#    JD          dT (yr)      RA (deg)        Dec (deg)   dRA_nopm dDe_nopm  dRA_O-C  dDe_O-C  dRA_err  dDe_err Nfr    FWHM     S/N     parms
2455289.46232  11.952044   278.907656228    32.996014203  212.415   62.135   11.086   45.005   16.240   15.494    1   0.000     -NaN  -0.068662   00    0.7  2.9  94.704
2450923.97830   0.000000   278.907921440    32.998500058  188.709   67.052   -0.110    8.130   70.000   70.000    1   0.000     -NaN  -0.748337   01   -0.0  0.1   1.537
2455449.75502  12.390901   278.907522057    32.995890174 -234.674  -55.956  -36.700 -101.438   21.245   21.245    1   0.000     -NaN   0.173250   02   -1.7 -4.8   1.032
2455449.75984  12.390915   278.907530212    32.995944993 -205.316  141.404   -7.336   95.933   21.164   21.164    1   0.000     -NaN   0.000000   03   -0.3  4.5   1.036
2455459.75031  12.418267   278.907538552    32.995895676 -173.054  -15.668   34.093  -37.165   21.219   21.219    1   0.000     -NaN   0.000000   04    1.6 -1.8   1.055
2455459.76131  12.418297   278.907532082    32.995902888 -196.341   10.315   10.812  -11.155   21.191   21.191    1   0.000     -NaN   0.000000   05    0.5 -0.5   1.073
2455668.07657  12.988633   278.907629935    32.995793586  202.620   43.635    9.726   -6.002   21.200   21.200    1   0.000     -NaN   0.000000   06    0.5 -0.3   1.095
2455668.08611  12.988659   278.907621238    32.995797113  171.312   56.350  -21.572    6.692   21.256   21.256    1   0.000     -NaN   0.000000   07   -1.0  0.3   1.075
