0.003990 0.031574 0.031574 0.008404 0.000004 0.040113 0.000000 0.186050 0.000000 0.000814 0.000000 0.000000 0.000185 0.828911 0.003442 0.000000 1.000000 gpc1/MD08.20091110/o5091g0024o.97745/o5091g0024o.97745.wrp.18009.skycell.102.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o5091g0030o.97751/o5091g0030o.97751.wrp.17940.skycell.066.mask.fits 
0.033533 0.024365 0.020934 0.038743 0.017533 0.063031 0.000000 0.232348 0.000000 0.000659 0.000000 0.000000 0.000075 0.200978 0.005468 0.000000 0.422961 gpc1/MD08.20091110/o5021g0027o.86207/o5021g0027o.86207.wrp.17965.skycell.079.mask.fits 
0.011672 0.023401 0.115981 0.038412 0.109513 0.062171 0.000000 0.011319 0.000000 0.005213 0.000000 0.427614 0.000293 0.274905 0.004356 0.000000 0.612840 gpc1/MD08.20091110/o4941g0335o.64414/o4941g0335o.64414.wrp.17613.skycell.087.mask.fits 
0.005821 0.134750 0.134758 0.005345 0.000000 0.139973 0.000000 0.000177 0.000000 0.001621 0.000000 0.000000 0.000748 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 gpc1/MD08.20091110/o4997g0124o.77849/o4997g0124o.77849.wrp.17768.skycell.137.mask.fits 
0.042428 0.026048 0.024117 0.056194 0.028636 0.082580 0.000000 0.001947 0.000000 0.004134 0.000000 0.065275 0.001713 0.235831 0.004683 0.000000 0.298654 gpc1/MD08.20091110/o4927g0052o.61512/o4927g0052o.61512.wrp.17600.skycell.051.mask.fits 
0.070108 0.024696 0.320589 0.039829 0.419196 0.063926 0.000000 0.271301 0.000000 0.000486 0.000000 0.000000 0.000000 0.568839 0.004293 0.000000 0.684090 gpc1/MD08.20091110/o5021g0040o.86220/o5021g0040o.86220.wrp.17954.skycell.086.mask.fits 
0.043862 0.038821 0.031395 0.047277 0.025645 0.086458 0.000000 0.007683 0.000000 0.004656 0.015907 0.130327 0.001238 0.247937 0.005769 0.000000 0.367453 gpc1/MD08.20091110/o4951g0068o.65407/o4951g0068o.65407.wrp.17632.skycell.080.mask.fits 
0.033375 0.025750 0.018788 0.040271 0.069863 0.066516 0.000000 0.008818 0.000000 0.000723 0.000000 0.000000 0.000144 0.244054 0.005809 0.000000 0.255619 gpc1/MD08.20091110/o4987g0193o.74106/o4987g0193o.74106.wrp.17730.skycell.053.mask.fits 
0.015579 0.269401 0.298262 0.254831 0.030206 0.198879 0.000000 0.004207 0.000000 0.002671 0.000000 0.007127 0.000215 0.691462 0.002130 0.000000 0.699724 gpc1/MD08.20091110/o5013g0065o.83630/o5013g0065o.83630.wrp.17849.skycell.017.mask.fits 
0.041693 0.039294 0.030792 0.047499 0.019900 0.087134 0.000000 0.013864 0.000000 0.004736 0.000000 0.184567 0.001491 0.240877 0.005957 0.000000 0.397891 gpc1/MD08.20091110/o4952g0328o.65798/o4952g0328o.65798.wrp.17648.skycell.080.mask.fits 
0.026696 0.029033 0.016147 0.042266 0.046465 0.069979 0.000000 0.008871 0.000000 0.000478 0.000000 0.000000 0.000012 0.217979 0.006597 0.000000 0.229444 gpc1/MD08.20091110/o5076g0018o.92960/o5076g0018o.92960.wrp.17998.skycell.064.mask.fits 
0.052696 0.175425 0.163497 0.069648 0.091420 0.212546 0.000000 0.015479 0.000000 0.005811 0.000000 0.000333 0.003500 0.515970 0.003945 0.000000 0.530661 gpc1/MD08.20091110/o4952g0326o.65796/o4952g0326o.65796.wrp.17645.skycell.085.mask.fits 
0.004974 0.021559 0.008788 0.037933 0.000038 0.059594 0.000000 0.707249 0.000000 0.001912 0.000000 0.021900 0.000022 0.190010 0.004919 0.000000 0.865598 gpc1/MD08.20091110/o5091g0030o.97751/o5091g0030o.97751.wrp.17940.skycell.077.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o4982g0101o.72172/o4982g0101o.72172.wrp.17706.skycell.125.mask.fits 
0.067367 0.300073 0.264757 0.036514 0.004914 0.285580 0.000000 0.269874 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.564053 0.003320 0.000000 0.815727 gpc1/MD08.20091110/o5021g0033o.86213/o5021g0033o.86213.wrp.17927.skycell.016.mask.fits 
0.023607 0.067175 0.071961 0.026229 0.014339 0.108809 0.000000 0.003636 0.000000 0.001425 0.000000 0.076110 0.000340 0.530785 0.003121 0.000000 0.589442 gpc1/MD08.20091110/o5092g0017o.98126/o5092g0017o.98126.wrp.17957.skycell.116.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o5091g0026o.97747/o5091g0026o.97747.wrp.17976.skycell.098.mask.fits 
0.000983 0.005731 0.006218 0.000287 0.000019 0.006257 0.000000 0.000531 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.999743 0.000006 0.000000 0.999749 gpc1/MD08.20091110/o5004g0076o.79705/o5004g0076o.79705.wrp.17799.skycell.128.mask.fits 
0.007963 0.021923 0.009331 0.040826 0.077430 0.063100 0.000000 0.020143 0.000000 0.001158 0.000000 0.042307 0.000000 0.222301 0.005734 0.000000 0.272464 gpc1/MD08.20091110/o4999g0131o.78584/o4999g0131o.78584.wrp.17775.skycell.077.mask.fits 
0.014998 0.048152 0.038756 0.053650 0.000000 0.102853 0.000000 0.007060 0.000000 0.003394 0.000000 0.000333 0.000594 0.227151 0.005745 0.000000 0.240477 gpc1/MD08.20091110/o5004g0081o.79710/o5004g0081o.79710.wrp.17804.skycell.093.mask.fits 
0.002150 0.055696 0.041164 0.053936 0.000000 0.108790 0.000000 0.009739 0.000000 0.000914 0.000000 0.000000 0.000231 0.238019 0.005238 0.000000 0.251390 gpc1/MD08.20091110/o5021g0042o.86222/o5021g0042o.86222.wrp.17956.skycell.112.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o5089g0035o.96903/o5089g0035o.96903.wrp.18014.skycell.123.mask.fits 
0.011845 0.041104 0.026797 0.041203 0.000424 0.083250 0.000000 0.020501 0.000000 0.004985 0.000000 0.020344 0.000448 0.166748 0.005500 0.000000 0.206031 gpc1/MD08.20091110/o4995g0082o.77118/o4995g0082o.77118.wrp.17749.skycell.066.mask.fits 
0.017776 0.024579 0.013978 0.044653 0.002998 0.070853 0.000000 0.014736 0.000000 0.004117 0.000000 0.016959 0.000290 0.165626 0.006267 0.000000 0.198620 gpc1/MD08.20091110/o5034g0124o.89098/o5034g0124o.89098.wrp.17917.skycell.064.mask.fits 
0.011596 0.065306 0.058288 0.036137 0.000004 0.101712 0.000000 0.016807 0.000000 0.002813 0.008397 0.056634 0.000611 0.239647 0.008516 0.000000 0.313058 gpc1/MD08.20091110/o5014g0027o.84026/o5014g0027o.84026.wrp.17857.skycell.080.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o4997g0127o.77810/o4997g0127o.77810.wrp.17763.skycell.106.mask.fits 
0.018757 0.023669 0.020109 0.041055 0.000644 0.068365 0.000000 0.019289 0.000000 0.005639 0.000000 0.000333 0.001130 0.154269 0.005371 0.000000 0.176861 gpc1/MD08.20091110/o5103g0039o.101595/o5103g0039o.101595.wrp.17925.skycell.099.mask.fits 
0.039918 0.064171 0.046354 0.040236 0.088920 0.080148 0.000000 0.017502 0.000000 0.004375 0.037778 0.000333 0.000683 0.316539 0.005631 0.000000 0.365111 gpc1/MD08.20091110/o4953g0230o.66117/o4953g0230o.66117.wrp.17659.skycell.038.mask.fits 
0.057395 0.044949 0.061689 0.038398 0.063463 0.111148 0.000000 0.010408 0.000000 0.000601 0.000000 0.000000 0.000000 0.289577 0.005239 0.000000 0.301519 gpc1/MD08.20091110/o5020g0025o.85857/o5020g0025o.85857.wrp.17908.skycell.041.mask.fits 
0.022917 0.022345 0.018295 0.038202 0.021302 0.060637 0.000000 0.021492 0.000000 0.005219 0.000079 0.504389 0.000679 0.200825 0.005277 0.000000 0.616127 gpc1/MD08.20091110/o4941g0349o.64428/o4941g0349o.64428.wrp.17622.skycell.043.mask.fits 
0.000000 0.006356 0.006356 0.000109 0.000000 0.006465 0.000000 0.000000 0.000000 0.000097 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 gpc1/MD08.20091110/o5007g0072o.81991/o5007g0072o.81991.wrp.17813.skycell.008.mask.fits 
0.027082 0.022163 0.013866 0.038934 0.066969 0.036373 0.000000 0.023598 0.000000 0.003309 0.010620 0.009887 0.000506 0.256285 0.006414 0.000000 0.298252 gpc1/MD08.20091110/o4979g0147o.71446/o4979g0147o.71446.wrp.17697.skycell.030.mask.fits 
0.010561 0.050182 0.040697 0.040203 0.000000 0.093243 0.000000 0.006825 0.000000 0.004214 0.000000 0.006570 0.002938 0.180968 0.004814 0.000000 0.198404 gpc1/MD08.20091110/o5093g0033o.98540/o5093g0033o.98540.wrp.17959.skycell.101.mask.fits 
0.000000 0.000014 0.000010 0.000002 0.000000 0.000015 0.000000 0.000228 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.999573 0.000008 0.000000 0.999794 gpc1/MD08.20091110/o5000g0118o.78945/o5000g0118o.78945.wrp.17787.skycell.097.mask.fits 
0.023870 0.023135 0.015392 0.045569 0.063045 0.064840 0.000000 0.008731 0.000000 0.004498 0.004350 0.216569 0.000798 0.212517 0.005318 0.000000 0.399602 gpc1/MD08.20091110/o5002g0083o.79357/o5002g0083o.79357.wrp.17797.skycell.093.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o4999g0134o.78587/o4999g0134o.78587.wrp.17777.skycell.033.mask.fits 
0.030983 0.040513 0.035095 0.038435 0.033515 0.080260 0.000000 0.020926 0.000000 0.003780 0.000000 0.037679 0.001186 0.234181 0.005756 0.000000 0.288462 gpc1/MD08.20091110/o4995g0082o.77118/o4995g0082o.77118.wrp.17749.skycell.053.mask.fits 
0.033827 0.061804 0.058760 0.054195 0.000357 0.116349 0.000000 0.013729 0.000000 0.002467 0.004133 0.035953 0.000998 0.247992 0.004868 0.000000 0.294062 gpc1/MD08.20091110/o4993g0081o.76428/o4993g0081o.76428.wrp.17737.skycell.069.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o5075g0013o.92469/o5075g0013o.92469.wrp.17988.skycell.020.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o4953g0229o.66116/o4953g0229o.66116.wrp.17658.skycell.026.mask.fits 
0.033443 0.045986 0.042337 0.038589 0.000448 0.088231 0.000000 0.020319 0.000000 0.003673 0.000000 0.000333 0.000366 0.208194 0.005073 0.000000 0.229580 gpc1/MD08.20091110/o5034g0119o.89093/o5034g0119o.89093.wrp.17913.skycell.039.mask.fits 
0.058682 0.307024 0.301382 0.019255 0.001301 0.283932 0.000000 0.006859 0.000000 0.002915 0.000000 0.000000 0.000791 0.912057 0.000862 0.000000 0.915130 gpc1/MD08.20091110/o4941g0335o.64414/o4941g0335o.64414.wrp.17613.skycell.097.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o4982g0101o.72172/o4982g0101o.72172.wrp.17706.skycell.026.mask.fits 
0.000004 0.014552 0.014369 0.000812 0.000000 0.015364 0.000000 0.000516 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.989271 0.000069 0.000000 0.989844 gpc1/MD08.20091110/o5021g0052o.86232/o5021g0052o.86232.wrp.17983.skycell.037.mask.fits 
0.024328 0.184518 0.185439 0.181025 0.013210 0.138625 0.000000 0.001487 0.000000 0.004098 0.000000 0.030758 0.000955 0.360384 0.004502 0.000000 0.389490 gpc1/MD08.20091110/o4927g0052o.61512/o4927g0052o.61512.wrp.17600.skycell.032.mask.fits 
0.020594 0.024877 0.022210 0.039671 0.000001 0.069761 0.000000 0.018319 0.000000 0.005360 0.000000 0.123334 0.000712 0.164977 0.004819 0.000000 0.287064 gpc1/MD08.20091110/o5012g0064o.83254/o5012g0064o.83254.wrp.17840.skycell.115.mask.fits 
0.011459 0.082931 0.072952 0.040131 0.000000 0.135176 0.000000 0.019645 0.000000 0.004379 0.004331 0.006544 0.000910 0.229658 0.005080 0.000000 0.257801 gpc1/MD08.20091110/o5002g0084o.79358/o5002g0084o.79358.wrp.17800.skycell.092.mask.fits 
0.038723 0.048122 0.031407 0.039581 0.088472 0.075755 0.000000 0.027906 0.000000 0.003866 0.003946 0.000333 0.000183 0.306885 0.006060 0.000000 0.339176 gpc1/MD08.20091110/o5103g0041o.101597/o5103g0041o.101597.wrp.17926.skycell.027.mask.fits 
0.001966 0.049715 0.037408 0.036505 0.000000 0.086358 0.000000 0.097987 0.000000 0.003178 0.000000 0.000333 0.000377 0.280243 0.004847 0.000000 0.379760 gpc1/MD08.20091110/o4956g0077o.66881/o4956g0077o.66881.wrp.17669.skycell.093.mask.fits 
0.000000 0.001064 0.001064 0.000000 0.000000 0.001064 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 gpc1/MD08.20091110/o5002g0077o.79352/o5002g0077o.79352.wrp.17793.skycell.083.mask.fits 
0.005333 0.021834 0.009058 0.040065 0.000416 0.061886 0.000000 0.008430 0.000000 0.002601 0.000000 0.018619 0.000040 0.157311 0.004741 0.000000 0.188691 gpc1/MD08.20091110/o4952g0326o.65796/o4952g0326o.65796.wrp.17645.skycell.077.mask.fits 
0.061666 0.069494 0.070082 0.077252 0.137239 0.077698 0.000000 0.013932 0.000000 0.003985 0.000000 0.101571 0.000960 0.478738 0.003951 0.000000 0.581795 gpc1/MD08.20091110/o4952g0326o.65796/o4952g0326o.65796.wrp.17645.skycell.032.mask.fits 
0.001198 0.030846 0.021832 0.042448 0.000000 0.073357 0.000000 0.007337 0.000000 0.002354 0.000000 0.071019 0.000553 0.475919 0.003489 0.000000 0.517241 gpc1/MD08.20091110/o5013g0067o.83632/o5013g0067o.83632.wrp.17848.skycell.111.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o5011g0034o.82924/o5011g0034o.82924.wrp.17834.skycell.127.mask.fits 
0.008166 0.022426 0.009724 0.041601 0.083065 0.064371 0.000000 0.020189 0.000000 0.001225 0.000000 0.018856 0.000000 0.239264 0.005901 0.000000 0.270152 gpc1/MD08.20091110/o4993g0081o.76428/o4993g0081o.76428.wrp.17737.skycell.077.mask.fits 
0.046718 0.023593 0.018931 0.038304 0.049016 0.062139 0.000000 0.022464 0.000000 0.004270 0.000000 0.036447 0.000643 0.239096 0.005731 0.000000 0.296313 gpc1/MD08.20091110/o5010g0087o.82635/o5010g0087o.82635.wrp.17829.skycell.055.mask.fits 
0.065022 0.133399 0.113389 0.040278 0.028280 0.143810 0.000000 0.019893 0.000000 0.000554 0.000000 0.000000 0.000000 0.324456 0.005337 0.000000 0.341547 gpc1/MD08.20091110/o5020g0024o.85856/o5020g0024o.85856.wrp.17905.skycell.027.mask.fits 
0.023022 0.031924 0.035714 0.039871 0.000000 0.071904 0.000000 0.003458 0.000000 0.002401 0.011403 0.243497 0.000610 0.185592 0.004377 0.000000 0.397845 gpc1/MD08.20091110/o5092g0017o.98126/o5092g0017o.98126.wrp.17957.skycell.080.mask.fits 
0.026157 0.297689 0.270378 0.017818 0.000082 0.273870 0.000000 0.002401 0.000000 0.000406 0.000000 0.000000 0.000000 0.922493 0.000664 0.000000 0.924249 gpc1/MD08.20091110/o5018g0023o.85139/o5018g0023o.85139.wrp.17886.skycell.097.mask.fits 
0.027691 0.057875 0.065394 0.037151 0.000636 0.137499 0.000000 0.020252 0.000000 0.002224 0.000000 0.000333 0.000179 0.331519 0.004303 0.000000 0.343645 gpc1/MD08.20091110/o5014g0027o.84026/o5014g0027o.84026.wrp.17857.skycell.050.mask.fits 
0.025579 0.060054 0.069948 0.014310 0.014353 0.090656 0.000000 0.010818 0.000000 0.001657 0.000000 0.105515 0.000614 0.751467 0.001849 0.000000 0.781912 gpc1/MD08.20091110/o5010g0084o.82632/o5010g0084o.82632.wrp.17827.skycell.032.mask.fits 
0.013337 0.025213 0.014099 0.054569 0.000883 0.097077 0.000000 0.019483 0.000000 0.003080 0.000000 0.000167 0.000976 0.215433 0.005696 0.000000 0.237216 gpc1/MD08.20091110/o5016g0030o.84430/o5016g0030o.84430.wrp.17877.skycell.065.mask.fits 
0.013900 0.034089 0.021628 0.038407 0.003001 0.073931 0.000000 0.017659 0.000000 0.004422 0.000000 0.066804 0.000449 0.191437 0.005661 0.000000 0.266880 gpc1/MD08.20091110/o5013g0067o.83632/o5013g0067o.83632.wrp.17848.skycell.066.mask.fits 
0.013458 0.021843 0.118686 0.038942 0.114331 0.061428 0.000000 0.006962 0.000000 0.001883 0.002578 0.181518 0.000073 0.282349 0.004301 0.000000 0.426280 gpc1/MD08.20091110/o5029g0021o.88207/o5029g0021o.88207.wrp.17995.skycell.087.mask.fits 
0.000000 0.089512 0.097682 0.050733 0.000000 0.062539 0.000000 0.000631 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 gpc1/MD08.20091110/o5016g0030o.84430/o5016g0030o.84430.wrp.17877.skycell.071.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o4999g0132o.78585/o4999g0132o.78585.wrp.17776.skycell.017.mask.fits 
0.011574 0.022763 0.011732 0.055341 0.014628 0.080013 0.000000 0.010344 0.000000 0.006258 0.026147 0.000333 0.001662 0.212801 0.006229 0.000000 0.250820 gpc1/MD08.20091110/o5016g0026o.84426/o5016g0026o.84426.wrp.17873.skycell.081.mask.fits 
0.000000 0.001184 0.001148 0.000035 0.000000 0.001219 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.999732 0.000008 0.000000 0.999739 gpc1/MD08.20091110/o4995g0081o.77117/o4995g0081o.77117.wrp.17746.skycell.015.mask.fits 
0.062136 0.049454 0.067576 0.043083 0.046485 0.125157 0.000000 0.011904 0.000000 0.000483 0.000000 0.000000 0.000001 0.265698 0.005783 0.000000 0.280764 gpc1/MD08.20091110/o5076g0023o.92965/o5076g0023o.92965.wrp.17973.skycell.040.mask.fits 
0.020664 0.020778 0.019126 0.036970 0.003178 0.057689 0.000000 0.003845 0.000000 0.002437 0.005569 0.089927 0.000776 0.189052 0.004619 0.000000 0.260391 gpc1/MD08.20091110/o5092g0017o.98126/o5092g0017o.98126.wrp.17957.skycell.068.mask.fits 
0.014985 0.007232 0.003550 0.012977 0.038164 0.020462 0.000000 0.006030 0.000000 0.002172 0.011876 0.000333 0.000519 0.726987 0.002232 0.000000 0.745814 gpc1/MD08.20091110/o4950g0110o.65240/o4950g0110o.65240.wrp.17625.skycell.049.mask.fits 
0.017544 0.010666 0.008954 0.019318 0.000698 0.030424 0.000000 0.010726 0.000000 0.001833 0.000000 0.016798 0.000501 0.599683 0.002325 0.000000 0.619670 gpc1/MD08.20091110/o4998g0193o.78212/o4998g0193o.78212.wrp.17772.skycell.070.mask.fits 
0.034114 0.019005 0.023339 0.041066 0.013576 0.060125 0.000000 0.014001 0.000000 0.004538 0.007894 0.933138 0.000235 0.190626 0.004849 0.000000 0.947634 gpc1/MD08.20091110/o4951g0073o.65412/o4951g0073o.65412.wrp.17636.skycell.067.mask.fits 
0.011885 0.025231 0.014430 0.039249 0.000880 0.066259 0.000000 0.013892 0.000000 0.002395 0.000000 0.012462 0.000304 0.177781 0.005450 0.000000 0.205878 gpc1/MD08.20091110/o5011g0032o.82922/o5011g0032o.82922.wrp.17830.skycell.066.mask.fits 
0.064187 0.021891 0.048588 0.055206 0.058649 0.078025 0.000000 0.011109 0.000000 0.004394 0.001527 0.943974 0.001738 0.286314 0.004708 0.000000 0.960014 gpc1/MD08.20091110/o4996g0156o.77520/o4996g0156o.77520.wrp.17753.skycell.052.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o4950g0116o.65247/o4950g0116o.65247.wrp.17631.skycell.117.mask.fits 
0.008346 0.032529 0.031695 0.054815 0.012012 0.087453 0.000000 0.009427 0.000000 0.005247 0.000000 0.248783 0.000699 0.207749 0.005009 0.000000 0.425172 gpc1/MD08.20091110/o5000g0120o.78946/o5000g0120o.78946.wrp.17788.skycell.044.mask.fits 
0.009143 0.021681 0.012708 0.039229 0.000000 0.060929 0.000000 0.005425 0.000000 0.003622 0.000000 0.000333 0.000418 0.161396 0.004739 0.000000 0.173502 gpc1/MD08.20091110/o5094g0027o.98905/o5094g0027o.98905.wrp.17977.skycell.090.mask.fits 
0.007199 0.022652 0.009169 0.042257 0.059265 0.064890 0.000000 0.012448 0.000000 0.002411 0.001927 0.282520 0.000023 0.196657 0.005588 0.000000 0.440745 gpc1/MD08.20091110/o4973g0127o.70848/o4973g0127o.70848.wrp.17685.skycell.077.mask.fits 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 gpc1/MD08.20091110/o5089g0028o.96896/o5089g0028o.96896.wrp.18012.skycell.058.mask.fits 
0.037936 0.024483 0.021483 0.054772 0.026727 0.080244 0.000000 0.013381 0.000000 0.004217 0.005825 0.000333 0.001602 0.229307 0.004602 0.000000 0.253562 gpc1/MD08.20091110/o4950g0110o.65240/o4950g0110o.65240.wrp.17625.skycell.051.mask.fits 
0.022008 0.024248 0.015640 0.039849 0.007469 0.066779 0.000000 0.025170 0.000000 0.004174 0.000000 0.061146 0.001142 0.192749 0.006315 0.000000 0.268363 gpc1/MD08.20091110/o5009g0117o.82248/o5009g0117o.82248.wrp.17818.skycell.053.mask.fits 
0.019845 0.208656 0.206355 0.140462 0.005857 0.114049 0.000000 0.008463 0.000000 0.002282 0.001991 0.057135 0.001291 0.513699 0.003337 0.000000 0.548480 gpc1/MD08.20091110/o5089g0029o.96897/o5089g0029o.96897.wrp.18011.skycell.082.mask.fits 
0.008208 0.022687 0.011590 0.056173 0.073524 0.079002 0.000000 0.015839 0.000000 0.003391 0.000000 0.473987 0.000959 0.255308 0.005100 0.000000 0.605558 gpc1/MD08.20091110/o4940g0266o.64009/o4940g0266o.64009.wrp.17604.skycell.088.mask.fits 
0.007882 0.012358 0.010090 0.022957 0.000000 0.034410 0.000000 0.004828 0.000000 0.001525 0.003290 0.408894 0.000449 0.519493 0.002356 0.000000 0.735048 gpc1/MD08.20091110/o4999g0132o.78585/o4999g0132o.78585.wrp.17776.skycell.070.mask.fits 
0.024065 0.021529 0.216382 0.055849 0.263663 0.077869 0.000000 0.007144 0.000000 0.002863 0.006693 0.208329 0.001154 0.437033 0.004612 0.000000 0.573598 gpc1/MD08.20091110/o5089g0027o.96895/o5089g0027o.96895.wrp.18008.skycell.074.mask.fits 
0.038304 0.026228 0.019085 0.040063 0.088660 0.065262 0.000000 0.019665 0.000000 0.003343 0.024310 0.201817 0.000307 0.289189 0.006065 0.000000 0.484569 gpc1/MD08.20091110/o5012g0066o.83257/o5012g0066o.83257.wrp.17842.skycell.027.mask.fits 
0.023828 0.027042 0.018554 0.055280 0.003288 0.081250 0.000000 0.427660 0.000000 0.000651 0.000000 0.000000 0.000030 0.223543 0.006782 0.000000 0.621265 gpc1/MD08.20091110/o5021g0030o.86210/o5021g0030o.86210.wrp.17934.skycell.038.mask.fits 
0.031927 0.023247 0.015453 0.041254 0.059600 0.066444 0.000000 0.023991 0.000000 0.003789 0.004311 0.512674 0.001414 0.223494 0.006330 0.000000 0.646587 gpc1/MD08.20091110/o5011g0040o.82931/o5011g0040o.82931.wrp.17835.skycell.053.mask.fits 
0.002470 0.054309 0.041552 0.038642 0.000000 0.093475 0.000000 0.011479 0.000000 0.005405 0.000000 0.190934 0.001836 0.209070 0.005389 0.000000 0.369408 gpc1/MD08.20091110/o5093g0034o.98541/o5093g0034o.98541.wrp.17944.skycell.099.mask.fits 
0.004437 0.037207 0.025041 0.041292 0.000245 0.078735 0.000000 0.013703 0.000000 0.004451 0.000000 0.000333 0.000559 0.165656 0.005818 0.000000 0.187206 gpc1/MD08.20091110/o4985g0179o.73372/o4985g0179o.73372.wrp.17720.skycell.100.mask.fits 
0.055859 0.022671 0.150857 0.052489 0.235290 0.075806 0.000000 0.010471 0.000000 0.004842 0.000000 0.281552 0.002913 0.434156 0.004559 0.000000 0.619556 gpc1/MD08.20091110/o5007g0066o.81984/o5007g0066o.81984.wrp.17806.skycell.112.mask.fits 
