IPP Software Navigation Tools IPP Links Communication Pan-STARRS Links

Ignore:
Timestamp:
Oct 24, 2017, 4:20:46 PM (9 years ago)
Author:
watersc1
Message:

HSC changes that haven't been committed yet. Includes a number of configuration changes, improved glint masking, unfinished ghost masking, and the PSF model that I forgot to include previously.

Location:
branches/czw_branch/20170908/ippconfig
Files:
2 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/dvo.photcodes

    r39926 r40179  
    16631663  25110 HSC.NB921.110            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
    16641664  25111 HSC.NB921.111            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
    1665 
     1665  26000 HSC.NB816.00             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1666  26001 HSC.NB816.01             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1667  26002 HSC.NB816.02             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1668  26003 HSC.NB816.03             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1669  26004 HSC.NB816.04             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1670  26005 HSC.NB816.05             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1671  26006 HSC.NB816.06             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1672  26007 HSC.NB816.07             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1673  26008 HSC.NB816.08             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1674  26009 HSC.NB816.09             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1675  26010 HSC.NB816.10             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1676  26011 HSC.NB816.11             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1677  26012 HSC.NB816.12             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1678  26013 HSC.NB816.13             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1679  26014 HSC.NB816.14             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1680  26015 HSC.NB816.15             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1681  26016 HSC.NB816.16             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1682  26017 HSC.NB816.17             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1683  26018 HSC.NB816.18             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1684  26019 HSC.NB816.19             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1685  26020 HSC.NB816.20             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1686  26021 HSC.NB816.21             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1687  26022 HSC.NB816.22             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1688  26023 HSC.NB816.23             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1689  26024 HSC.NB816.24             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1690  26025 HSC.NB816.25             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1691  26026 HSC.NB816.26             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1692  26027 HSC.NB816.27             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1693  26028 HSC.NB816.28             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1694  26029 HSC.NB816.29             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1695  26030 HSC.NB816.30             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1696  26031 HSC.NB816.31             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1697  26032 HSC.NB816.32             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1698  26033 HSC.NB816.33             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1699  26034 HSC.NB816.34             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1700  26035 HSC.NB816.35             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1701  26036 HSC.NB816.36             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1702  26037 HSC.NB816.37             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1703  26038 HSC.NB816.38             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1704  26039 HSC.NB816.39             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1705  26040 HSC.NB816.40             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1706  26041 HSC.NB816.41             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1707  26042 HSC.NB816.42             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1708  26043 HSC.NB816.43             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1709  26044 HSC.NB816.44             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1710  26045 HSC.NB816.45             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1711  26046 HSC.NB816.46             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1712  26047 HSC.NB816.47             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1713  26048 HSC.NB816.48             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1714  26049 HSC.NB816.49             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1715  26050 HSC.NB816.50             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1716  26051 HSC.NB816.51             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1717  26052 HSC.NB816.52             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1718  26053 HSC.NB816.53             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1719  26054 HSC.NB816.54             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1720  26055 HSC.NB816.55             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1721  26056 HSC.NB816.56             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1722  26057 HSC.NB816.57             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1723  26058 HSC.NB816.58             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1724  26059 HSC.NB816.59             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1725  26060 HSC.NB816.60             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1726  26061 HSC.NB816.61             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1727  26062 HSC.NB816.62             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1728  26063 HSC.NB816.63             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1729  26064 HSC.NB816.64             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1730  26065 HSC.NB816.65             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1731  26066 HSC.NB816.66             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1732  26067 HSC.NB816.67             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1733  26068 HSC.NB816.68             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1734  26069 HSC.NB816.69             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1735  26070 HSC.NB816.70             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1736  26071 HSC.NB816.71             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1737  26072 HSC.NB816.72             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1738  26073 HSC.NB816.73             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1739  26074 HSC.NB816.74             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1740  26075 HSC.NB816.75             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1741  26076 HSC.NB816.76             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1742  26077 HSC.NB816.77             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1743  26078 HSC.NB816.78             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1744  26079 HSC.NB816.79             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1745  26080 HSC.NB816.80             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1746  26081 HSC.NB816.81             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1747  26082 HSC.NB816.82             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1748  26083 HSC.NB816.83             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1749  26084 HSC.NB816.84             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1750  26085 HSC.NB816.85             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1751  26086 HSC.NB816.86             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1752  26087 HSC.NB816.87             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1753  26088 HSC.NB816.88             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1754  26089 HSC.NB816.89             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1755  26090 HSC.NB816.90             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1756  26091 HSC.NB816.91             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1757  26092 HSC.NB816.92             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1758  26093 HSC.NB816.93             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1759  26094 HSC.NB816.94             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1760  26095 HSC.NB816.95             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1761  26096 HSC.NB816.96             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1762  26097 HSC.NB816.97             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1763  26098 HSC.NB816.98             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1764  26099 HSC.NB816.99             dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1765  26100 HSC.NB816.100            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1766  26101 HSC.NB816.101            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1767  26102 HSC.NB816.102            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1768  26103 HSC.NB816.103            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1769  26104 HSC.NB816.104            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1770  26105 HSC.NB816.105            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1771  26106 HSC.NB816.106            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1772  26107 HSC.NB816.107            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1773  26108 HSC.NB816.108            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1774  26109 HSC.NB816.109            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1775  26110 HSC.NB816.110            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1776  26111 HSC.NB816.111            dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     1777
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/hsc/Makefile.am

    r39926 r40179  
    1111        ppMerge.config \
    1212        psastro.config \
     13        psphot.config \
    1314        ppStats.config \
    1415        ppStack.config
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/hsc/camera.config

    r39926 r40179  
    140140   z        STR   HSC-z
    141141   y        STR   HSC-Y
     142   NB816    STR   NB0816
    142143   NB921    STR   NB0921
    143144END
     
    153154END
    154155
    155 DVO.CAMERADIR   STR     megacam         # Camera directory for DVO
     156DVO.CAMERADIR   STR     hsc             # Camera directory for DVO
    156157
    157158# convert supplied FPA.OBSTYPE values to abstract exptype names
     
    170171RECIPES         METADATA
    171172        # Other recipes
    172 #       PSPHOT          STR     hsc/psphot.config           # psphot details
     173        PSPHOT          STR     hsc/psphot.config           # psphot details
    173174        PSASTRO         STR     hsc/psastro.config          # psastro details
    174175#       PSWARP          STR     hsc/pswarp.config               # pswarp details
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/hsc/format_cmf.config

    r39926 r40179  
    194194#       FPA.POSANGLE    STR     INR-STR
    195195        FPA.POSANGLE    STR     INST-PA
     196        FPA.ROTANGLE    STR     INST-PA
    196197        FPA.RA          STR     RA
    197198        FPA.DEC         STR     DEC
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/hsc/format_mef.config

    r39926 r40179  
    195195#       FPA.POSANGLE    STR     INR-STR -- this is equivalent to the GPC1 ROT, not POS
    196196        FPA.POSANGLE    STR     INST-PA
     197        FPA.ROTANGLE    STR     INST-PA
    197198        FPA.RA          STR     RA
    198199        FPA.DEC         STR     DEC
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/hsc/format_raw.config

    r39926 r40179  
    194194#       FPA.POSANGLE    STR     INR-STR
    195195        FPA.POSANGLE    STR     INST-PA
     196        FPA.ROTANGLE    STR     INST-PA
    196197        FPA.RA          STR     RA
    197198        FPA.DEC         STR     DEC
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/hsc/ppStack.config

    r39926 r40179  
    1111        HSC-Y       F32     0.0
    1212        NB0921      F32     0.0
     13        NB0816      F32     0.0
    1314END
    1415
     
    2223        HSC-Y       F32     30.0
    2324        NB0921      F32     30.0
     25        NB0816      F32     30.0
    2426END
    2527
  • branches/czw_branch/20170908/ippconfig/hsc/psastro.config

    r39929 r40179  
    77DVO.GETSTAR.PHOTCODE          STR      i
    88DVO.GETSTAR.MAX.RHO           F32      30000.0
    9 DVO.GETSTAR.MIN.MAG           F32      12.0
    10 DVO.GETSTAR.MIN.MAG.INST      F32     -15.0
     9DVO.GETSTAR.MIN.MAG           F32      -3.0
     10DVO.GETSTAR.MIN.MAG.INST      F32     -27.0
    1111
    1212PHOTCODE.DATA MULTI
     
    3939  ZEROPT   F32 25.1
    4040  PHOTCODE STR y
     41  GHOST_MAX_MAG                   F32 -25.0
     42END
     43PHOTCODE.DATA METADATA
     44  FILTER   STR NB816
     45  ZEROPT   F32 26.0
     46  PHOTCODE STR i
    4147  GHOST_MAX_MAG                   F32 -25.0
    4248END
     
    116122
    117123# Masking parameters
    118 # REFSTAR_MASK                  BOOL TRUE
    119 # REFSTAR_MASK_MAX_MAG          F32  -15.0
    120 # REFSTAR_MASK_SATSTAR_MAG_MAX    F32  -15.0
    121 # REFSTAR_MASK_SATSTAR_MAG_SLOPE  F32  10.15
    122 # REFSTAR_MASK_SATSTAR_POS_ZERO   F32   0.0
    123 
    124 # REFSTAR_MASK_SATSPIKE_MAG_SLOPE F32 0.5188
    125 # REFSTAR_MASK_SATSPIKE_MAG_MAX   F32 -14.644
    126 # REFSTAR_MASK_SATSPIKE_OFFSET    F32 0.0
    127 # REFSTAR_MASK_SATSPIKE_WIDTH     F32 6.0
    128 # REFSTAR_MASK_SATSPIKE_L0        F32 0
    129 # REFSTAR_MASK_SATSPIKE_WIDTH_SLOPE  F32 0.0106
     124REFSTAR_MASK                    BOOL TRUE
     125REFSTAR_MASK_MAX_MAG            F32  -15.0
     126REFSTAR_MASK_SATSTAR_MAG_MAX    F32  -15.0
     127REFSTAR_MASK_SATSTAR_MAG_SLOPE  F32   4.45 # Was 10.15
     128REFSTAR_MASK_SATSTAR_POS_ZERO   F32   -15.0
     129
     130REFSTAR_MASK_SATSPIKE_MAG_SLOPE F32 0.35
     131REFSTAR_MASK_SATSPIKE_MAG_MAX   F32 -14.5
     132REFSTAR_MASK_SATSPIKE_OFFSET    F32 0.0
     133REFSTAR_MASK_SATSPIKE_WIDTH     F32 6.0
     134REFSTAR_MASK_SATSPIKE_L0        F32 0
     135REFSTAR_MASK_SATSPIKE_WIDTH_SLOPE  F32 0.0106
     136
     137REFSTAR_MASK_BLEED              BOOL TRUE
     138
     139REFSTAR_MASK_BLEED_MAG_MAX      F32 -14.5
     140REFSTAR_MASK_BLEED_MAG_SLOPE    F32   2.0
     141
     142REFSTAR_MASK_BLEED_ORIENTATION_X BOOL FALSE
     143REFSTAR_MASK_BLEED_MAG_MAX_X    F32 -15.0
     144REFSTAR_MASK_BLEED_MAG_SLOPE_X  F32   5.0
     145
     146REFSTAR_MASK_BLEED_ORIENTATION_Y BOOL TRUE
     147REFSTAR_MASK_BLEED_MAG_MAX_Y    F32 -14.5
     148REFSTAR_MASK_BLEED_MAG_SLOPE_Y  F32   0.425
     149
     150REFSTAR_MASK_GLINTS             BOOL TRUE
     151GLINT_MAX_MAG                   F32  -19
     152GLINT_LENGTH_MAG_SLOPE          F32  0.0
     153GLINT_LENGTH_MAG_ZERO           F32  0.0
     154GLINT_WIDTH                     F32  80.0
     155
     156
     157# The slopes and radii and region below are all in FPA units, 1/13.5 of a regular pixel.
     158GLINT.REGION                    MULTI
     159GLINT.REGION                    METADATA
     160  GLINT.TYPE                    STR  HSC
     161  GLINT.PIXEL.SCALE             F32  3.49794238e-06
     162  REGION                        STR  [-350000:350000,-350000:350000]
     163  GLINT.RADIUS.INNER            F32  252435  # 0.883 degrees
     164  GLINT.RADIUS.OUTER            F32  283025  # 0.990 degrees
     165 
     166  GLINT.FILTER.TERM             MULTI
     167  GLINT.FILTER.TERM             METADATA
     168    FILTER                      STR     g
     169    @C_TERMS                    F32     -4467.9759580157  10022.1277915657  -5156.3556611527 # a comment
     170    @R_TERMS                    F32     -4375.9715493905  9717.6993803237   -5203.2424778605 # a comment
     171    FACTOR                      F32     1.002
     172    LIMIT                       F32     14.0
     173  END
     174  GLINT.FILTER.TERM             METADATA
     175    FILTER                      STR      r
     176    @C_TERMS                    F32      -4354.2575893763  9762.9766653532  -5011.1243975288 # a comment
     177    @R_TERMS                    F32      -4263.2230039887  9457.4516871365  -5057.2762518308 # a comment
     178    FACTOR                      F32      1.0015
     179    LIMIT                       F32      13.5
     180  END
     181  GLINT.FILTER.TERM             METADATA
     182    FILTER                      STR      i
     183    @C_TERMS                    F32      -4243.1837126908  9517.3512135240  -4876.3237965836 # a comment
     184    @R_TERMS                    F32      -4154.5095389959  9215.4140278639  -4924.2923196315 # a comment
     185    FACTOR                      F32     1.001
     186    LIMIT                       F32     13.5
     187  END
     188  GLINT.FILTER.TERM             METADATA
     189    FILTER                      STR      z
     190    @C_TERMS                    F32      -3966.2315539829  8920.7199277389  -4555.9567436784 # a comment
     191    @R_TERMS                    F32      -3878.4529585585  8619.7241050446  -4604.3603386145 # a comment
     192    FACTOR                      F32     0.9995
     193    LIMIT                       F32     13.0
     194  END
     195  GLINT.FILTER.TERM             METADATA
     196    FILTER                      STR      y
     197    @C_TERMS                    F32      -3723.5919271089  8403.7641770854  -4281.0159171765 # a comment
     198    @R_TERMS                    F32      -3637.0352789862  8104.8245491120  -4330.4583627761 # a comment
     199    FACTOR                      F32     1.000
     200    LIMIT                       F32     13.0
     201  END
     202  GLINT.FILTER.TERM             METADATA
     203    FILTER                      STR      NB816
     204    @C_TERMS                    F32      -4243.1837126908  9517.3512135240  -4876.3237965836 # a comment
     205    @R_TERMS                    F32      -4154.5095389959  9215.4140278639  -4924.2923196315 # a comment
     206    FACTOR                      F32     1.001
     207    LIMIT                       F32     13.5
     208  END
     209  GLINT.FILTER.TERM             METADATA
     210    FILTER                      STR      NB921
     211    @C_TERMS                    F32      -3966.2315539829  8920.7199277389  -4555.9567436784 # a comment
     212    @R_TERMS                    F32      -3878.4529585585  8619.7241050446  -4604.3603386145 # a comment
     213    FACTOR                      F32     1.0005
     214    LIMIT                       F32     12.0
     215  END
     216
     217END
     218
     219#  GLINT.RADIUS.INNER           F32  245000
     220#  GLINT.RADIUS.OUTER           F32  260000
     221
     222#  GLINT.ANGLE.INNER_SLOPE       F32  -0.0059259
     223#  GLINT.ANGLE.INNER_ZERO       F32  72
     224
     225#  GLINT.ANGLE.OUTER_SLOPE      F32 0.0088889
     226#  GLINT.ANGLE.OUTER_ZERO       F32 -41
