Cluster Storage Notes
Accounting
| 2010-09-27 | Item | Balance
|
| Total Disk Space (1k blocks) : | 762,480,098,880 | 762,480,098,880
|
| Contained in Nebulous: | 721,827,135,488 | 40,652,963,392
|
| Identified Not in Nebulous: | 66,723,319,220 | -26,070,355,828
|
Accounting
| 2010-09-20 | Item | Balance
|
| Total Disk Space (1k blocks) : | 762,485,617,760 | 762,485,617,760
|
| Contained in Nebulous: | 690,849,054,720 | 71,636,563,040
|
| Identified Not in Nebulous: | 62,557,092,220 | 9,079,470,820
|
In Nebulous By Host
Usage by filetype/processing stage in gigabytes. (2010-11-05)
| Host | BTABLE | BTPIX | CAM | CHIP | CMF | DETREND | DIFF | JPEG | LOG | MDC | MEGACAM | OTA | PSF | SKYCELL | STACK | STATS | TRACE | UNKFITS | UNKNOTFITS | WARP | nebulous | total_used | zdisk
|
| ipp004.0 | 1.76 | 0.00 | 52.02 | 6.84 | 16.60 | 12.29 | 3.15 | 8.57 | 8.47 | 98.35 | 0.00 | 1516.09 | 6.42 | 3.30 | 7.56 | 0.42 | 0.37 | 43.03 | 49.71 | 1322.26 | 3157.22 | 8863.13 | 10158.16
|
| ipp005.0 | 27.36 | 0.00 | 449.95 | 431.08 | 70.38 | 123.89 | 688.62 | 35.64 | 51.63 | 234.45 | 0.00 | 15860.30 | 17.28 | 40.41 | 290.69 | 1.94 | 0.09 | 287.17 | 311.31 | 364.56 | 19286.74 | 20146.41 | 40916.94
|
| ipp006.0 | 31.48 | 0.00 | 382.58 | 699.42 | 123.67 | 162.37 | 853.76 | 57.28 | 76.74 | 402.80 | 0.00 | 14454.10 | 28.61 | 50.57 | 385.91 | 2.29 | 0.17 | 257.03 | 244.03 | 613.00 | 18825.81 | 23038.06 | 40916.94
|
| ipp007.0 | 24.80 | 0.00 | 309.39 | 619.15 | 111.28 | 129.94 | 870.70 | 51.97 | 70.16 | 358.66 | 0.00 | 12578.58 | 25.82 | 45.81 | 367.83 | 2.01 | 0.17 | 226.49 | 199.47 | 560.07 | 16552.31 | 19028.05 | 40916.94
|
| ipp008.0 | 14.57 | 0.00 | 296.88 | 198.23 | 61.90 | 70.53 | 450.17 | 28.07 | 50.16 | 228.72 | 0.00 | 6513.98 | 16.49 | 29.82 | 148.52 | 1.55 | 0.05 | 149.25 | 210.36 | 221.13 | 8690.38 | 9568.59 | 10158.16
|
| ipp009.0 | 13.68 | 0.00 | 161.34 | 101.73 | 103.38 | 103.57 | 162.13 | 39.82 | 63.19 | 335.71 | 10.20 | 6514.45 | 23.80 | 29.01 | 122.32 | 1.84 | 0.12 | 94.58 | 116.30 | 130.41 | 8127.59 | 8790.46 | 10158.16
|
| ipp010.0 | 15.78 | 0.00 | 185.33 | 341.72 | 94.10 | 108.52 | 445.05 | 43.17 | 68.71 | 353.72 | 0.00 | 6790.05 | 25.36 | 33.42 | 146.46 | 1.98 | 0.12 | 94.11 | 128.52 | 217.70 | 9093.82 | 9395.46 | 10158.16
|
| ipp011.0 | 16.30 | 0.00 | 229.43 | 321.67 | 101.81 | 104.21 | 386.08 | 46.10 | 66.18 | 386.85 | 0.00 | 6740.49 | 26.93 | 37.29 | 172.20 | 1.95 | 0.13 | 115.82 | 154.51 | 304.77 | 9212.72 | 9411.31 | 10158.15
|
| ipp012.0 | 11.59 | 0.00 | 77.16 | 16.47 | 67.76 | 69.47 | 38.44 | 35.84 | 34.54 | 236.72 | 5.82 | 4739.93 | 16.71 | 24.47 | 243.36 | 0.79 | 0.02 | 46.91 | 47.49 | 94.58 | 5808.06 | 6144.36 | 10158.15
|
| ipp013.0 | 15.84 | 0.00 | 162.24 | 86.80 | 96.82 | 100.64 | 241.13 | 48.59 | 56.99 | 352.55 | 0.00 | 6515.35 | 25.80 | 35.45 | 273.80 | 1.78 | 0.06 | 112.21 | 117.69 | 103.44 | 8347.18 | 8605.18 | 10158.15
|
| ipp014.0 | 1.07 | 0.00 | 10.96 | 262.44 | 13.37 | 869.90 | 63.46 | 2.12 | 13.80 | 47.86 | 0.00 | 1781.26 | 2.62 | 1.13 | 1.61 | 1.13 | 0.31 | 11.01 | 5.88 | 48.29 | 3138.22 | 3445.02 | 10118.31
|
| ipp015.0 | 10.35 | 0.00 | 164.89 | 241.16 | 105.58 | 104.49 | 235.24 | 29.57 | 88.15 | 336.60 | 0.00 | 6308.48 | 26.02 | 21.17 | 159.64 | 3.36 | 0.54 | 69.36 | 132.36 | 101.57 | 8138.54 | 8509.60 | 10158.15
|
| ipp016.0 | 14.69 | 0.00 | 214.13 | 31.43 | 63.40 | 77.32 | 105.45 | 28.39 | 49.32 | 223.53 | 0.00 | 7118.49 | 16.12 | 20.07 | 89.00 | 1.52 | 0.01 | 138.33 | 171.78 | 53.00 | 8415.99 | 8713.59 | 10158.15
|
| ipp017.0 | 12.47 | 0.00 | 181.98 | 367.63 | 109.60 | 114.99 | 468.57 | 47.97 | 64.62 | 364.04 | 0.00 | 6696.94 | 26.89 | 34.39 | 272.87 | 1.96 | 0.07 | 119.40 | 126.30 | 297.64 | 9308.34 | 9364.50 | 10158.15
|
| ipp018.0 | 9.85 | 0.00 | 203.80 | 415.05 | 77.83 | 151.97 | 452.30 | 32.08 | 42.48 | 255.97 | 0.00 | 7083.75 | 19.95 | 24.89 | 150.61 | 1.60 | 0.11 | 129.25 | 149.50 | 221.00 | 9421.99 | 9469.20 | 10158.15
|
| ipp019.0 | 17.03 | 0.00 | 156.26 | 353.37 | 96.97 | 78.15 | 484.89 | 42.86 | 61.88 | 337.80 | 0.00 | 5473.58 | 24.60 | 30.39 | 203.96 | 1.60 | 0.06 | 112.66 | 106.26 | 250.12 | 7832.44 | 9375.20 | 10158.15
|
| ipp020.0 | 6.15 | 0.00 | 78.94 | 382.82 | 14.74 | 38.36 | 406.99 | 8.73 | 10.74 | 44.47 | 0.00 | 6445.15 | 3.13 | 6.85 | 132.31 | 0.41 | 0.08 | 99.94 | 62.39 | 249.98 | 7992.19 | 8030.93 | 10118.32
|
| ipp021.0 | 18.69 | 0.00 | 204.59 | 370.38 | 103.86 | 111.34 | 402.92 | 42.27 | 67.50 | 376.92 | 0.00 | 6828.48 | 26.71 | 33.52 | 144.41 | 2.00 | 0.13 | 122.40 | 134.52 | 276.06 | 9266.69 | 9374.44 | 10158.15
|
| ipp023.0 | 20.07 | 0.00 | 719.48 | 410.86 | 185.74 | 849.68 | 869.99 | 78.84 | 184.55 | 654.95 | 0.00 | 11845.82 | 47.78 | 43.55 | 302.18 | 5.81 | 0.40 | 412.43 | 435.83 | 489.89 | 17557.83 | 19573.82 | 20427.84
|
| ipp024.0 | 24.90 | 0.00 | 422.58 | 601.45 | 230.99 | 200.73 | 940.30 | 74.96 | 193.01 | 729.49 | 11.72 | 14598.34 | 52.06 | 50.44 | 306.48 | 5.95 | 0.43 | 179.53 | 280.87 | 551.59 | 19455.80 | 19534.31 | 20427.84
|
| ipp025.0 | 29.18 | 0.00 | 678.94 | 696.17 | 179.92 | 140.53 | 1108.46 | 74.70 | 170.04 | 807.72 | 0.00 | 13768.43 | 55.51 | 65.04 | 372.29 | 5.88 | 0.35 | 278.97 | 479.30 | 746.99 | 19658.40 | 19671.04 | 20427.84
|
| ipp026.0 | 18.58 | 0.00 | 417.24 | 403.52 | 206.61 | 193.00 | 1040.91 | 86.08 | 209.03 | 809.16 | 0.00 | 14555.29 | 57.17 | 52.47 | 448.89 | 6.23 | 1.10 | 207.25 | 308.30 | 526.08 | 19546.91 | 19557.94 | 20427.84
|
| ipp027.0 | 25.74 | 0.00 | 533.33 | 434.92 | 137.88 | 87.12 | 1236.07 | 79.11 | 70.00 | 518.61 | 0.00 | 11427.00 | 37.38 | 69.30 | 476.75 | 2.50 | 0.14 | 321.09 | 381.72 | 609.50 | 16448.18 | 17882.55 | 20427.62
|
| ipp028.0 | 26.99 | 0.00 | 423.17 | 583.61 | 262.50 | 206.26 | 1103.62 | 84.90 | 226.81 | 790.74 | 0.00 | 14039.84 | 55.70 | 52.83 | 434.13 | 6.53 | 2.79 | 198.40 | 323.22 | 659.81 | 19481.85 | 19521.53 | 20427.84
|
| ipp029.0 | 27.60 | 0.02 | 397.35 | 573.67 | 249.35 | 222.34 | 1090.18 | 82.96 | 213.05 | 741.49 | 0.00 | 14124.73 | 53.57 | 50.25 | 427.04 | 6.11 | 0.45 | 195.16 | 263.46 | 554.61 | 19273.38 | 19502.77 | 20427.84
|
| ipp030.0 | 20.01 | 0.00 | 320.89 | 478.12 | 211.70 | 310.51 | 1044.53 | 70.10 | 178.48 | 640.51 | 1889.71 | 12103.91 | 47.97 | 42.68 | 346.26 | 5.51 | 0.38 | 177.19 | 226.17 | 515.89 | 18630.53 | 19508.03 | 20427.84
|
| ipp031.0 | 27.26 | 0.00 | 433.17 | 572.51 | 248.59 | 229.27 | 1132.60 | 81.48 | 221.50 | 760.97 | 0.00 | 14083.30 | 54.73 | 49.61 | 397.06 | 6.18 | 0.45 | 203.48 | 269.31 | 574.86 | 19346.33 | 19508.19 | 20427.84
|
| ipp032.0 | 27.01 | 0.00 | 420.58 | 866.49 | 266.56 | 245.23 | 1028.31 | 74.15 | 233.17 | 802.49 | 0.00 | 13867.12 | 57.91 | 40.68 | 274.03 | 7.07 | 0.70 | 193.75 | 323.96 | 560.16 | 19289.37 | 19492.45 | 20427.84
|
| ipp033.0 | 30.41 | 0.00 | 445.75 | 850.93 | 265.77 | 243.11 | 960.72 | 70.14 | 234.67 | 798.28 | 0.00 | 13883.82 | 57.70 | 40.73 | 230.43 | 7.15 | 2.41 | 196.69 | 288.16 | 552.46 | 19159.33 | 19516.37 | 20427.84
|
| ipp034.0 | 23.95 | 0.00 | 427.73 | 835.25 | 274.07 | 252.45 | 920.13 | 74.38 | 231.57 | 801.47 | 0.00 | 13816.52 | 58.16 | 46.17 | 291.46 | 7.01 | 2.61 | 181.83 | 346.68 | 564.39 | 19155.83 | 19520.01 | 20427.84
|
| ipp035.0 | 25.85 | 0.00 | 364.94 | 833.86 | 255.67 | 241.17 | 924.14 | 73.93 | 217.79 | 742.91 | 0.00 | 12124.60 | 55.21 | 39.62 | 292.97 | 6.65 | 0.46 | 150.13 | 258.39 | 456.73 | 17065.01 | 19528.42 | 20427.84
|
| ipp036.0 | 23.12 | 0.00 | 411.38 | 721.45 | 241.31 | 214.75 | 957.16 | 75.53 | 220.92 | 785.70 | 0.00 | 13194.24 | 57.81 | 44.65 | 324.17 | 6.88 | 0.52 | 164.46 | 292.93 | 489.45 | 18226.41 | 19556.45 | 20427.84
|
| ipp037.0 | 23.16 | 0.00 | 414.17 | 329.06 | 74.36 | 134.54 | 1002.93 | 38.00 | 46.63 | 268.98 | 0.00 | 10785.05 | 19.04 | 41.88 | 292.83 | 1.71 | 0.14 | 230.05 | 291.13 | 561.32 | 14554.97 | 16896.79 | 20427.84
|
| ipp038.0 | 22.12 | 0.00 | 459.44 | 637.35 | 255.37 | 325.64 | 1079.14 | 77.26 | 215.60 | 664.10 | 2004.66 | 11655.03 | 49.71 | 45.16 | 424.76 | 5.09 | 0.14 | 163.62 | 292.24 | 612.09 | 18988.52 | 19484.77 | 20427.62
|
| ipp039.0 | 21.28 | 0.00 | 522.51 | 562.81 | 241.92 | 215.22 | 1057.67 | 95.97 | 252.04 | 763.69 | 9.48 | 13819.38 | 56.43 | 54.59 | 485.37 | 5.70 | 0.16 | 187.26 | 362.59 | 576.72 | 19290.80 | 19519.06 | 20427.62
|
| ipp040.0 | 15.19 | 0.00 | 255.13 | 542.28 | 198.26 | 279.85 | 974.62 | 57.97 | 149.26 | 575.73 | 1321.22 | 7627.41 | 43.69 | 36.52 | 337.54 | 4.32 | 0.12 | 84.80 | 168.84 | 508.74 | 13181.49 | 18575.57 | 19496.31
|
| ipp041.0 | 22.56 | 0.00 | 351.49 | 591.58 | 224.49 | 177.46 | 1029.46 | 64.43 | 165.11 | 587.43 | 0.00 | 14862.89 | 43.62 | 41.82 | 391.03 | 4.44 | 0.13 | 128.26 | 217.79 | 537.78 | 19441.77 | 19496.55 | 20427.62
|
| ipp042.0 | 24.37 | 0.00 | 471.84 | 634.85 | 268.30 | 311.41 | 1082.15 | 93.99 | 199.33 | 732.83 | 2087.51 | 11492.61 | 53.71 | 63.03 | 494.73 | 4.75 | 0.13 | 178.75 | 288.30 | 664.65 | 19147.22 | 19497.19 | 20427.62
|
| ipp043.0 | 21.23 | 0.00 | 397.12 | 641.69 | 248.38 | 338.49 | 1029.93 | 69.92 | 180.34 | 629.13 | 2003.12 | 11477.31 | 46.85 | 44.34 | 359.00 | 4.79 | 0.13 | 167.79 | 269.15 | 567.81 | 18496.53 | 19495.65 | 20427.62
|
| ipp044.0 | 24.82 | 0.00 | 425.66 | 623.25 | 229.31 | 331.86 | 1005.34 | 66.03 | 180.14 | 571.69 | 1983.47 | 12300.63 | 42.34 | 41.31 | 298.06 | 4.29 | 0.12 | 184.73 | 284.43 | 553.55 | 19151.05 | 19500.13 | 20427.62
|
| ipp045.0 | 17.39 | 0.00 | 335.84 | 282.68 | 201.31 | 286.85 | 175.25 | 48.32 | 154.70 | 468.03 | 1979.21 | 11026.78 | 35.35 | 27.68 | 106.65 | 4.00 | 0.01 | 77.14 | 187.03 | 101.82 | 15516.05 | 16089.88 | 20427.62
|
| ipp046.0 | 25.30 | 0.00 | 435.40 | 646.35 | 253.08 | 333.62 | 951.46 | 71.01 | 205.94 | 639.96 | 1957.10 | 12207.45 | 47.97 | 42.41 | 297.57 | 4.95 | 0.12 | 147.86 | 279.36 | 546.25 | 19093.15 | 19516.75 | 20427.62
|
| ipp047.0 | 29.09 | 0.00 | 478.37 | 916.38 | 316.05 | 274.74 | 938.58 | 81.69 | 346.50 | 833.66 | 601.82 | 12988.36 | 63.92 | 51.49 | 345.65 | 7.17 | 0.11 | 110.43 | 348.60 | 579.64 | 19312.24 | 19513.07 | 20427.62
|
| ipp048.0 | 31.74 | 0.00 | 553.14 | 864.81 | 271.06 | 243.70 | 947.87 | 79.13 | 215.67 | 735.89 | 12.08 | 13802.09 | 56.51 | 47.12 | 358.13 | 6.12 | 0.12 | 189.52 | 371.45 | 484.86 | 19271.02 | 19504.66 | 20427.62
|
| ipp049.0 | 24.88 | 0.00 | 522.16 | 832.84 | 228.12 | 193.36 | 993.81 | 69.61 | 146.23 | 634.61 | 0.00 | 13888.64 | 49.07 | 48.26 | 324.05 | 5.32 | 0.12 | 175.22 | 384.38 | 482.13 | 19002.82 | 19494.01 | 20427.62
|
| ipp050.0 | 21.64 | 0.00 | 432.02 | 783.17 | 239.71 | 134.42 | 1020.47 | 74.56 | 198.40 | 711.05 | 241.83 | 11017.48 | 54.94 | 41.44 | 391.82 | 5.85 | 0.12 | 120.36 | 279.90 | 542.74 | 16311.92 | 19517.45 | 20427.62
|
| ipp051.0 | 31.01 | 0.00 | 465.08 | 855.69 | 269.24 | 233.38 | 1067.73 | 78.72 | 209.83 | 723.03 | 312.76 | 12601.16 | 55.18 | 44.53 | 415.76 | 5.94 | 0.12 | 172.99 | 315.55 | 617.59 | 18475.28 | 19485.48 | 20427.62
|
| ipp052.0 | 28.08 | 0.00 | 570.68 | 780.45 | 254.62 | 231.33 | 948.16 | 79.47 | 224.20 | 748.80 | 247.64 | 13697.08 | 56.84 | 47.37 | 416.82 | 6.23 | 0.13 | 185.19 | 372.40 | 528.91 | 19424.39 | 19503.73 | 20427.62
|
| ipp053.0 | 20.43 | 0.00 | 407.16 | 519.74 | 130.38 | 129.63 | 1054.85 | 46.68 | 82.05 | 351.87 | 0.00 | 8538.57 | 26.31 | 44.47 | 333.60 | 2.27 | 0.11 | 179.09 | 282.38 | 518.80 | 12668.40 | 18005.53 | 20427.62
|
| Host | BTABLE | BTPIX | CAM | CHIP | CMF | DETREND | DIFF | JPEG | LOG | MDC | MEGACAM | OTA | PSF | SKYCELL | STACK | STATS | TRACE | UNKFITS | UNKNOTFITS | WARP | nebulous | total_used | zdisk
|
| nebulous | 1018.43 | 0.02 | 17435.60 | 25155.18 | 8553.67 | 10343.61 | 37475.55 | 2903.06 | 6921.83 | 26000.71 | 16679.36 | 521180.32 | 1909.37 | 1953.38 | 14310.55 | 198.52 | 17.84 | 7972.35 | 11942.22 | 22267.42 | 734239 | 0.00 | 0.00
|
| Host | BTABLE | BTPIX | CAM | CHIP | CMF | DETREND | DIFF | JPEG | LOG | MDC | MEGACAM | OTA | PSF | SKYCELL | STACK | STATS | TRACE | UNKFITS | UNKNOTFITS | WARP | nebulous | total_used | zdisk
|
| 2010-09-27 | 918.70 | 5300.54 | 15312.53 | 29724.67 | 7885.91 | 12913.28 | 35151.58 | 2571.17 | 6343.02 | 23074.12 | 16679.36 | 479075.42 | 1700.70 | 1713.32 | 12759.33 | 181.03 | 13.74 | 6792.38 | 10211.12 | 20066.18 | 688388 | 0.00 | 0.00
|
| 2010-09-17 | 881.64 | 5300.54 | 14614.97 | 24881.73 | 7670.06 | 10169.85 | 31880.33 | 2527.01 | 6235.41 | 22456.17 | 16679.36 | 466606.25 | 1653.25 | 1666.95 | 10931.73 | 175.16 | 13.80 | 6554.09 | 9737.67 | 18208.93 | 658845 | 0.00 | 0.00
|
| 2010-08-31 | 700.15 | 5043.63 | 12153.41 | 21797.65 | 6646.25 | 8173.74 | 102149.79 | 2215.34 | 5484.88 | 19422.63 | 16118.97 | 412240.75 | 1428.41 | 1417.45 | 9248.43 | 152.88 | 13.75 | 5045.70 | 8066.48 | 17265.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
| 2010-06-30 | 632.91 | 5300.54 | 10107.98 | 50342.60 | 5812.37 | 8825.46 | 138862.67 | 1903.96 | 5105.31 | 16518.10 | 16679.36 | 389417.69 | 1222.54 | 1090.20 | 7452.35 | 132.42 | 13.81 | 3360.59 | 6405.75 | 33418.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
| 2010-03-10 | 434.96 | 5300.54 | 5097.21 | 47390.77 | 3482.93 | 7290.61 | 79614.43 | 1038.09 | 3789.50 | 8553.75 | 16679.36 | 371492.33 | 559.41 | 466.39 | 3028.16 | 82.57 | 13.64 | 1994.03 | 2681.70 | 88722.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
| 2010-01-28 | 407.88 | 27232.79 | 3494.31 | 33465.69 | 2862.11 | 44719.29 | 59782.64 | 601.59 | 2854.32 | 5212.26 | 16679.36 | 337526.94 | 329.86 | 174.01 | 1851.94 | 62.14 | 13.69 | 1357.02 | 1575.63 | 59263.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
| 2009-12-01 | 271.22 | 27232.79 | 2602.76 | 53268.00 | 2094.33 | 34487.15 | 78070.53 | 454.34 | 2124.31 | 3898.29 | 16510.10 | 279834.80 | 229.40 | 119.03 | 671.66 | 48.95 | 13.48 | 909.36 | 1106.52 | 76556.49 | 580503.53 | 0.00 | 0.00
|
By Host
Check of the disk space currently (2010/09/17) being used by data not stored in nebulous. These data take up about X% of the total space (X% of the used space).
| Host | Total Space (1K-blocks) | Used | Free | Non-nebulous | % Free | % Non-neb
|
| ipp004 | 10651598144 | 9668172736 | 983425408 | 6225095300 | 9 | 58
|
| ipp005 | 42904518272 | 12735045568 | 30169472704 | 1849334452 | 70 | 4
|
| ipp006 | 42904518272 | 15012928864 | 27891589408 | 4352248276 | 65 | 10
|
| ipp007 | 42904518272 | 8645114336 | 34259403936 | 843846780 | 80 | 2
|
| ipp008 | 10651598144 | 8869014528 | 1782583616 | 880416552 | 17 | 8
|
| ipp009 | 10651598144 | 8893309504 | 1758288640 | 783683760 | 17 | 7
|
| ipp010 | 10651598144 | 8897620224 | 1753977920 | 387961520 | 16 | 4
|
| ipp011 | 10651588352 | 8894690688 | 1756897664 | 319028872 | 16 | 3
|
| ipp012 | 10651588352 | 5976266880 | 4675321472 | 385767604 | 44 | 4
|
| ipp013 | 10651588352 | 8931181152 | 1720407200 | 421814280 | 16 | 4
|
| ipp014 | 10609814272 | 5720860416 | 4888953856 | 430256580 | 46 | 4
|
| ipp015 | 10651588352 | 9621174208 | 1030414144 | 520384336 | 10 | 5
|
| ipp016 | 10651588352 | 9836861824 | 814726528 | 417492024 | 8 | 4
|
| ipp017 | 10651588352 | 8874684384 | 1776903968 | 354581528 | 17 | 3
|
| ipp018 | 10651588352 | 9254215360 | 1397372992 | 272969584 | 13 | 3
|
| ipp019 | 10651588352 | 8943130784 | 1708457568 | 1744913380 | 16 | 16
|
| ipp020 | 10651588352 | 8928654080 | 1722934272 | 162515732 | 16 | 2
|
| ipp021 | 10651588352 | 8887911328 | 1763677024 | 275423028 | 17 | 3
|
| ipp023 | 21420144640 | 19607102880 | 1813041760 | 2380961720 | 8 | 11
|
| ipp024 | 21420144640 | 19606903968 | 1813240672 | 384515872 | 8 | 2
|
| ipp025 | 21420144640 | 18882022880 | 2538121760 | 385165600 | 12 | 2
|
| ipp026 | 21420144640 | 19606763456 | 1813381184 | 353597732 | 8 | 2
|
| ipp027 | 21419913728 | 14865771520 | 6554142208 | 1685877568 | 31 | 8
|
| ipp028 | 21420144640 | 19606896736 | 1813247904 | 435620552 | 8 | 2
|
| ipp029 | 21420144640 | 19606945408 | 1813199232 | 607774312 | 8 | 3
|
| ipp030 | 21420144640 | 19609195840 | 1810948800 | 1137047924 | 8 | 5
|
| ipp031 | 21420144640 | 19606762688 | 1813381952 | 333630472 | 8 | 2
|
| ipp032 | 21420144640 | 19608620544 | 1811524096 | 398919620 | 8 | 2
|
| ipp033 | 21420144640 | 19608218464 | 1811926176 | 561960912 | 8 | 3
|
| ipp034 | 21420144640 | 19609287296 | 1810857344 | 572208144 | 8 | 3
|
| ipp035 | 21420144640 | 19621322912 | 1798821728 | 2809078900 | 8 | 13
|
| ipp036 | 21420144640 | 19609280288 | 1810864352 | 1578484576 | 8 | 7
|
| ipp037 | 21420144768 | 11684774304 | 9735370464 | 2819297236 | 45 | 13
|
| ipp038 | 21419913728 | 19659111424 | 1760802304 | 704189768 | 8 | 3
|
| ipp039 | 21419913728 | 19607913472 | 1812000256 | 431892560 | 8 | 2
|
| ipp040 | 20443361792 | 18889056832 | 1554304960 | 5962392016 | 8 | 29
|
| ipp041 | 21419913728 | 19605182176 | 1814731552 | 333110512 | 8 | 2
|
| ipp042 | 21419913728 | 19548094432 | 1871819296 | 663995860 | 9 | 3
|
| ipp043 | 21419913728 | 19606154016 | 1813759712 | 1319162548 | 8 | 6
|
| ipp044 | 21419913728 | 19883039680 | 1536874048 | 646543760 | 7 | 3
|
| ipp045 | 21419913728 | 17349764416 | 4070149312 | 633036376 | 19 | 3
|
| ipp046 | 21419913728 | 19609665056 | 1810248672 | 747506716 | 8 | 3
|
| ipp047 | 21419913728 | 19611711584 | 1808202144 | 537633340 | 8 | 3
|
| ipp048 | 21419913728 | 19610930432 | 1808983296 | 588417472 | 8 | 3
|
| ipp049 | 21419913728 | 19610054208 | 1809859520 | 803173324 | 8 | 4
|
| ipp050 | 21419913728 | 19769048960 | 1650864768 | 3697905340 | 8 | 17
|
| ipp051 | 21419913728 | 19671217344 | 1748696384 | 1398066436 | 8 | 7
|
| ipp052 | 21419913728 | 19606953216 | 1812960512 | 333346980 | 8 | 2
|
| ipp053 | 21419913728 | 18057996832 | 3361916896 | 6684844484 | 16 | 31
|
By Keyword
Keyword matching done based on summing the disk usage of all directories with the name /data/@HOST@/keyword. (2010-09-17)
| Keyword | Total Space Used | % of cluster
|
| gpc1_distribution | 15201737384 | 2
|
| gpc1 | 12023701776 | 1
|
| gpc1_destreak | 5920872104 | 1
|
| ipp018.0 | 5414586080 | 1
|
| beaumont | 4259782908 | 0
|
| sydney | 3466959788 | 0
|
| ipp | 2904118824 | 0
|
| gpc1_destreak_backup | 1873868376 | 0
|
| home.OLD | 1501499432 | 0
|
| heather | 1493126276 | 0
|
| backup | 1272385328 | 0
|
| home | 1265241388 | 0
|
| price | 1035358932 | 0
|
| eam_tmpdir | 827888672 | 0
|
| ipp007.0 | 787373580 | 0
|
| iqanalysis | 715451824 | 0
|
| rodney | 433771656 | 0
|
| gpc1dark | 317590620 | 0
|
| MOPS | 304913816 | 0
|
| bills | 295415636 | 0
|
| eugene | 228777276 | 0
|
| ipp006.0 | 188832180 | 0
|
| billsstuff | 179740868 | 0
|
| rhenders | 146636364 | 0
|
| ipp005.0 | 139375352 | 0
|
| watersc1 | 93108736 | 0
|
| old | 90156472 | 0
|
| tmp | 64369448 | 0
|
| isp | 41834288 | 0
|
| allskycam | 21680528 | 0
|
| kaiser | 19740236 | 0
|
| jt | 7146200 | 0
|
| gpc1_dist | 6798048 | 0
|
| datastore | 4508376 | 0
|
| burntool_logs | 3709052 | 0
|
| md09smf | 2228540 | 0
|
| eamtest | 1683728 | 0
|
| pstamp-work | 323632 | 0
|
| pstamp | 305600 | 0
|
| megacam | 256016 | 0
|
| rsync.back.log | 120360 | 0
|
| ippMonitor | 106240 | 0
|
| rsync.back.v2.log | 2444 | 0
|
| gpc1_rel_200901 | 2332 | 0
|
| giebink | 2060 | 0
|
| gpc1-magic | 1244 | 0
|
| mysql | 748 | 0
|
| jhoblitt | 396 | 0
|
| rsync.back.v3.log | 288 | 0
|
| lost+found | 240 | 0
|
| serge | 236 | 0
|
| ippTests | 236 | 0
|
| MD08.200906.v0_0 | 36 | 0
|
| mkhome.sh | 4 | 0
|
| sizes.dat | 4 | 0
|
| pcontrol.log | 4 | 0
|
| node_update.sh | 4 | 0
|
| rsync.pro | 4 | 0
|
| heather.zagursky | 0 | 0
|
| foo | 0 | 0
|
| schastel | 0 | 0
|
| disktest | 0 | 0
|
Orphan / Widow Counts
Counts of nebulous orphans (disk files with no matching nebulous database instance) and widows (nebulous database instances with no matching disk files). Pre-demo month values: 2010-01-29
| | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 2010-03-04
|
| Host | Orphans | Number Zero-size | Widows | Orphans | Number Zero-size | Widows
|
| ipp004.0 | 952 | 156 | 18 | 274 | 145 | 24
|
| ipp005.0 | 1250 | 94 | 0 | 1629 | 114 | 94
|
| ipp006.0 | 1177 | 260 | 2 | 1076 | 252 | 22
|
| ipp007.0 | 1067 | 213 | 11 | 1285 | 219 | 18
|
| ipp009.0 | 4199 | 1654 | 6 | 2912 | 1614 | 91
|
| ipp010.0 | 1880 | 160 | 2 | 2333 | 183 | 32
|
| ipp011.0 | 3454 | 474 | 12 | 1491 | 419 | 94
|
| ipp012.0 | 1939 | 127 | 182 | 620 | 95 | 12
|
| ipp013.0 | 581 | 102 | 19 | 509 | 95 | 47
|
| ipp014.0 | 52768 | 386 | 0 | 52871 | 400 | 20464
|
| ipp015.0 | 591 | 39 | 1 | 1605 | 143 | 54
|
| ipp016.0 | 1418 | 287 | 2 | 588 | 287 | 35
|
| ipp017.0 | 2271 | 297 | 396 | 2213 | 301 | 126
|
| ipp019.0 | 837 | 119 | 5 | 304 | 83 | 13
|
| ipp020.0 | 934 | 244 | 4 | 530 | 230 | 50
|
| ipp021.0 | 2814 | 246 | 53 | 2549 | 226 | 248
|
| ipp023.0 | 7619 | 124 | 23 | 7210 | 116 | 1023
|
| ipp024.0 | 3301 | 1034 | 4 | 6642 | 1234 | 3993
|
| ipp025.0 | 13688 | 12304 | 9 | 13704 | 12327 | 288
|
| ipp026.0 | 1600 | 729 | 30 | 4201 | 928 | 71
|
| ipp028.0 | 12535 | 11356 | 140 | 26221 | 12131 | 3340
|
| ipp029.0 | 1514 | 969 | 16 | 12334 | 1547 | 566
|
| ipp030.0 | 1050 | 20 | 10 | 8267 | 424 | 141
|
| ipp031.0 | 842 | 105 | 10 | 5598 | 360 | 4314
|
