IPP Software Navigation Tools IPP Links Communication Pan-STARRS Links

Changes between Version 14 and Version 15 of MOPS_trailed_psfs


Ignore:
Timestamp:
Oct 23, 2013, 6:16:42 PM (13 years ago)
Author:
watersc1
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • MOPS_trailed_psfs

    v14 v15  
    77After plotting the data from 2013-10-21, I wanted to check that my ipp-20130712 processing truly contained the changes that Gene had made to psphot.  To confirm this, I ran the test sample of trails using his test arrangement with both code branches.  As shown in the table below, the two versions produce effectively identical trail length results.
    88
    9 || CMF file                  ||index|| ipp-tag L   || L_MOPS || difference   || eam-branch L  || L_MOPS || difference ||
    10 ||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 0 || 25.5520420074 || 69.5 || -43.9479579926 || 25.2005901337 || 69.5 || -44.2994098663 ||
    11 ||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 1 || 3.18367624283 || 69.5 || -66.3163237572 || 2.64567708969 || 69.5 || -66.8543229103 ||
    12 ||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 2 || 25.1396484375 || 69.5 || -44.3603515625 || 25.189573288 || 69.5 || -44.310426712 ||
    13 ||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 3 || 4.92207574844 || 69.5 || -64.5779242516 || 5.18088006973 || 69.5 || -64.3191199303 ||
    14 ||  ./o6392g0238o.s1.fpa.cmf || 0 || 24.3006839752 || 69.5 || -45.1993160248 || 25.1601676941 || 69.5 || -44.3398323059 ||
    15 ||  ./o6392g0238o.s1.fpa.cmf || 1 || 34.5275001526 || 69.5 || -34.9724998474 || 33.7674255371 || 69.5 || -35.7325744629 ||
    16 ||  ./o6392g0238o.s1.fpa.cmf || 2 || 3.02041530609 || 69.5 || -66.4795846939 || 3.02506089211 || 69.5 || -66.4749391079 ||
    17 ||  ./o6392g0258o.s0.fpa.cmf || 0 || 45.983745575 || 69.5 || -23.516254425 || 46.0084724426 || 69.5 || -23.4915275574 ||
    18 ||  ./o6392g0278o.s0.fpa.cmf || 0 || 3.1019051075 || 69.5 || -66.3980948925 || 3.10278606415 || 69.5 || -66.3972139359 ||
    19 ||  ./o6392g0278o.s0.fpa.cmf || 1 || 39.2214813232 || 69.5 || -30.2785186768 || 39.3013000488 || 69.5 || -30.1986999512 ||
    20 ||  ./o6392g0278o.s0.fpa.cmf || 2 || 43.3110542297 || 69.5 || -26.1889457703 || 43.5664291382 || 69.5 || -25.9335708618 ||
    21 ||  ./o6392g0275o.s0.fpa.cmf || 0 || 38.3529281616 || 48.8 || -10.4470718384 || 38.3323478699 || 48.8 || -10.4676521301 ||
    22 ||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 0 || 3.11816740036 || 48.8 || -45.6818325996 || 3.10649251938 || 48.8 || -45.6935074806 ||
    23 ||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 1 || 3.54833292961 || 48.8 || -45.2516670704 || 3.52356886864 || 48.8 || -45.2764311314 ||
    24 ||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 2 || 42.474155426 || 48.8 || -6.325844574 || 42.4663696289 || 48.8 || -6.3336303711 ||
    25 ||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 3 || 3.51850223541 || 48.8 || -45.2814977646 || 3.28675270081 || 48.8 || -45.5132472992 ||
    26 ||  ./o6391g0270o.s0.fpa.cmf || 0 || 6.88583469391 || 68.2 || -61.3141653061 || 6.86001157761 || 68.2 || -61.3399884224 ||
    27 ||  ./o6391g0270o.s1.fpa.cmf || 0 || 6.94266891479 || 68.2 || -61.2573310852 || 6.90459632874 || 68.2 || -61.2954036713 ||
    28 ||  ./o6391g0292o.s0.fpa.cmf || 0 || 46.8225631714 || 68.2 || -21.3774368286 || 46.8168869019 || 68.2 || -21.3831130981 ||
    29 ||  ./o6391g0314o.s0.fpa.cmf || 0 || 49.1394805908 || 68.2 || -19.0605194092 || 49.116607666 || 68.2 || -19.083392334 ||
    30 ||  ./o6389g0193o.s0.fpa.cmf || 0 || 10.2764625549 || 47.3 || -37.0235374451 || 10.0571022034 || 47.3 || -37.2428977966 ||
    31 ||  ./o6389g0193o.s0.fpa.cmf || 1 || 17.5834236145 || 47.3 || -29.7165763855 || 17.7657604218 || 47.3 || -29.5342395782 ||
    32 ||  ./o6389g0215o.s0.fpa.cmf || 0 || 36.3150405884 || 47.3 || -10.9849594116 || 36.3397865295 || 47.3 || -10.9602134705 ||
    33 ||  ./o6389g0215o.s0.fpa.cmf || 1 || 7.93172502518 || 47.3 || -39.3682749748 || 7.82549095154 || 47.3 || -39.4745090485 ||
    34 ||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 0 || 11.1794672012 || 47.3 || -36.1205327988 || 11.1941289902 || 47.3 || -36.1058710098 ||
    35 ||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 1 || 7.39956760406 || 47.3 || -39.9004323959 || 7.54179620743 || 47.3 || -39.7582037926 ||
    36 ||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 2 || 5.88574028015 || 47.3 || -41.4142597198 || 5.9170088768 || 47.3 || -41.3829911232 ||
    37 ||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 3 || 38.5486068726 || 47.3 || -8.7513931274 || 38.2509269714 || 47.3 || -9.0490730286 ||
    38 ||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 4 || 11.5479698181 || 47.3 || -35.7520301819 || 11.6650266647 || 47.3 || -35.6349733353 ||
    39 ||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 5 || 9.03969860077 || 47.3 || -38.2603013992 || 9.1590385437 || 47.3 || -38.1409614563 ||
    40 ||  ./o6389g0205o.s0.fpa.cmf || 0 || 25.7934494019 || 27.5 || -1.7065505981 || 25.7746906281 || 27.5 || -1.7253093719 ||
    41 ||  ./o6389g0227o.s0.fpa.cmf || 0 || 24.7478179932 || 27.5 || -2.7521820068 || 24.7023792267 || 27.5 || -2.7976207733 ||
    42 ||  ./o6389g0249o.s0.fpa.cmf || 0 || 25.8140125275 || 27.5 || -1.6859874725 || 25.8200283051 || 27.5 || -1.6799716949 ||
    43 ||  ./o6389g0249o.s1.fpa.cmf || 0 || 25.8235092163 || 27.5 || -1.6764907837 || 25.9838275909 || 27.5 || -1.5161724091 ||
    44 
     9|| CMF file                  ||index|| ipp-tag L   || L_MOPS || difference   || eam-branch L  || L_MOPS || difference || eam-branch L/correct options || L_MOPS || difference ||
     10
     11||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 0 || 25.5520420074 || 69.5 || -43.9479579926 || 25.2005901337 || 69.5 || -44.2994098663 ||      ||  34.0085067749 || 69.5 || -35.4914932251 ||
     12||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 1 || 3.18367624283 || 69.5 || -66.3163237572 || 2.64567708969 || 69.5 || -66.8543229103 ||      ||  12.322306633 || 69.5 || -57.177693367 ||
     13||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 2 || 25.1396484375 || 69.5 || -44.3603515625 || 25.189573288 || 69.5 || -44.310426712 ||        ||  18.2948303223 || 69.5 || -51.2051696777 ||
     14||  ./o6392g0238o.s0.fpa.cmf || 3 || 4.92207574844 || 69.5 || -64.5779242516 || 5.18088006973 || 69.5 || -64.3191199303 ||      ||  3.01189851761 || 69.5 || -66.4881014824 ||
     15||  ./o6392g0238o.s1.fpa.cmf || 0 || 24.3006839752 || 69.5 || -45.1993160248 || 25.1601676941 || 69.5 || -44.3398323059 ||      ||  34.0050125122 || 69.5 || -35.4949874878 ||
     16||  ./o6392g0238o.s1.fpa.cmf || 1 || 34.5275001526 || 69.5 || -34.9724998474 || 33.7674255371 || 69.5 || -35.7325744629 ||      ||  12.3910884857 || 69.5 || -57.1089115143 ||
     17||  ./o6392g0238o.s1.fpa.cmf || 2 || 3.02041530609 || 69.5 || -66.4795846939 || 3.02506089211 || 69.5 || -66.4749391079 ||      ||  3.02421307564 || 69.5 || -66.4757869244 ||
     18||  ./o6392g0258o.s0.fpa.cmf || 0 || 45.983745575 || 69.5 || -23.516254425 || 46.0084724426 || 69.5 || -23.4915275574 ||        ||  70.0580368042 || 69.5 || 0.5580368042 ||
     19||  ./o6392g0278o.s0.fpa.cmf || 0 || 3.1019051075 || 69.5 || -66.3980948925 || 3.10278606415 || 69.5 || -66.3972139359 ||       ||  3.10825657845 || 69.5 || -66.3917434216 ||
     20||  ./o6392g0278o.s0.fpa.cmf || 1 || 39.2214813232 || 69.5 || -30.2785186768 || 39.3013000488 || 69.5 || -30.1986999512 ||      ||  39.1329994202 || 69.5 || -30.3670005798 ||
     21||  ./o6392g0278o.s0.fpa.cmf || 2 || 43.3110542297 || 69.5 || -26.1889457703 || 43.5664291382 || 69.5 || -25.9335708618 ||      ||  46.042881012 || 69.5 || -23.457118988 ||
     22||  ./o6392g0275o.s0.fpa.cmf || 0 || 38.3529281616 || 48.8 || -10.4470718384 || 38.3323478699 || 48.8 || -10.4676521301 ||      ||  45.8325042725 || 48.8 || -2.9674957275 ||
     23||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 0 || 3.11816740036 || 48.8 || -45.6818325996 || 3.10649251938 || 48.8 || -45.6935074806 ||      ||  3.12031960487 || 48.8 || -45.6796803951 ||
     24||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 1 || 3.54833292961 || 48.8 || -45.2516670704 || 3.52356886864 || 48.8 || -45.2764311314 ||      ||  3.26851868629 || 48.8 || -45.5314813137 ||
     25||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 2 || 42.474155426 || 48.8 || -6.325844574 || 42.4663696289 || 48.8 || -6.3336303711 ||  ||  43.5631408691 || 48.8 || -5.2368591309 ||
     26||  ./o6392g0295o.s0.fpa.cmf || 3 || 3.51850223541 || 48.8 || -45.2814977646 || 3.28675270081 || 48.8 || -45.5132472992 ||      ||  e || f || g ||
     27||  ./o6391g0270o.s0.fpa.cmf || 0 || 6.88583469391 || 68.2 || -61.3141653061 || 6.86001157761 || 68.2 || -61.3399884224 ||      ||  6.8978099823 || 68.2 || -61.3021900177 ||
     28||  ./o6391g0270o.s1.fpa.cmf || 0 || 6.94266891479 || 68.2 || -61.2573310852 || 6.90459632874 || 68.2 || -61.2954036713 ||      ||  6.92227983475 || 68.2 || -61.2777201653 ||
     29||  ./o6391g0292o.s0.fpa.cmf || 0 || 46.8225631714 || 68.2 || -21.3774368286 || 46.8168869019 || 68.2 || -21.3831130981 ||      ||  68.8409729004 || 68.2 || 0.6409729004 ||
     30||  ./o6391g0314o.s0.fpa.cmf || 0 || 49.1394805908 || 68.2 || -19.0605194092 || 49.116607666 || 68.2 || -19.083392334 ||        ||  53.0693893433 || 68.2 || -15.1306106567 ||
     31||  ./o6389g0193o.s0.fpa.cmf || 0 || 10.2764625549 || 47.3 || -37.0235374451 || 10.0571022034 || 47.3 || -37.2428977966 ||      ||  10.5879936218 || 47.3 || -36.7120063782 ||
     32||  ./o6389g0193o.s0.fpa.cmf || 1 || 17.5834236145 || 47.3 || -29.7165763855 || 17.7657604218 || 47.3 || -29.5342395782 ||      ||  46.818397522 || 47.3 || -0.481602478 ||
     33||  ./o6389g0215o.s0.fpa.cmf || 0 || 36.3150405884 || 47.3 || -10.9849594116 || 36.3397865295 || 47.3 || -10.9602134705 ||      ||  47.6512718201 || 47.3 || 0.3512718201 ||
     34||  ./o6389g0215o.s0.fpa.cmf || 1 || 7.93172502518 || 47.3 || -39.3682749748 || 7.82549095154 || 47.3 || -39.4745090485 ||      ||  7.85854816437 || 47.3 || -39.4414518356 ||
     35||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 0 || 11.1794672012 || 47.3 || -36.1205327988 || 11.1941289902 || 47.3 || -36.1058710098 ||      ||  11.7698507309 || 47.3 || -35.5301492691 ||
     36||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 1 || 7.39956760406 || 47.3 || -39.9004323959 || 7.54179620743 || 47.3 || -39.7582037926 ||      ||  7.5042591095 || 47.3 || -39.7957408905 ||
     37||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 2 || 5.88574028015 || 47.3 || -41.4142597198 || 5.9170088768 || 47.3 || -41.3829911232 ||       ||  5.80177688599 || 47.3 || -41.498223114 ||
     38||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 3 || 38.5486068726 || 47.3 || -8.7513931274 || 38.2509269714 || 47.3 || -9.0490730286 ||        ||  48.2608299255 || 47.3 || 0.9608299255 ||
     39||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 4 || 11.5479698181 || 47.3 || -35.7520301819 || 11.6650266647 || 47.3 || -35.6349733353 ||      ||  12.9410057068 || 47.3 || -34.3589942932 ||
     40||  ./o6389g0259o.s0.fpa.cmf || 5 || 9.03969860077 || 47.3 || -38.2603013992 || 9.1590385437 || 47.3 || -38.1409614563 ||       ||  9.40344333649 || 47.3 || -37.8965566635 ||
     41||  ./o6389g0205o.s0.fpa.cmf || 0 || 25.7934494019 || 27.5 || -1.7065505981 || 25.7746906281 || 27.5 || -1.7253093719 ||        ||  25.925611496 || 27.5 || -1.574388504 ||
     42||  ./o6389g0227o.s0.fpa.cmf || 0 || 24.7478179932 || 27.5 || -2.7521820068 || 24.7023792267 || 27.5 || -2.7976207733 ||        ||  26.1683864594 || 27.5 || -1.3316135406 ||
     43||  ./o6389g0249o.s0.fpa.cmf || 0 || 25.8140125275 || 27.5 || -1.6859874725 || 25.8200283051 || 27.5 || -1.6799716949 ||        ||  26.0639820099 || 27.5 || -1.4360179901 ||
     44||  ./o6389g0249o.s1.fpa.cmf || 0 || 25.8235092163 || 27.5 || -1.6764907837 || 25.9838275909 || 27.5 || -1.5161724091 ||        ||  26.0152702332 || 27.5 || -1.4847297668 ||
    4545
    4646