We are testing the new static mask, which should be valid for dates after 07-23-2010 (Heather needs to investigate if it is okay before then, specifically chips XY47 and XY11)
Heather chose the following images to test magic. These are a sample of the different surveys observed since 07-23-2010
Medium Deep Fields
| MD | exp_id | filter
|
| MD01 | 198710 | y.00000
|
| MD01 | 198711 | y.00000
|
| MD01 | 198712 | y.00000
|
| MD01 | 198713 | y.00000
|
| MD01 | 198714 | y.00000
|
| MD01 | 198715 | y.00000
|
| MD01 | 198716 | y.00000
|
| MD01 | 198717 | y.00000
|
| MD01 | 199317 | z.00000
|
| MD01 | 199318 | z.00000
|
| MD01 | 199319 | z.00000
|
| MD01 | 199320 | z.00000
|
| MD01 | 199321 | z.00000
|
| MD01 | 199322 | z.00000
|
| MD01 | 199323 | z.00000
|
| MD01 | 199325 | z.00000
|
| MD01 | 203321 | g.00000
|
| MD01 | 203322 | g.00000
|
| MD01 | 203323 | g.00000
|
| MD01 | 203324 | g.00000
|
| MD01 | 203325 | g.00000
|
| MD01 | 203326 | g.00000
|
| MD01 | 203328 | g.00000
|
| MD01 | 203330 | r.00000
|
| MD01 | 203332 | r.00000
|
| MD01 | 203333 | r.00000
|
| MD01 | 203334 | r.00000
|
| MD01 | 203335 | r.00000
|
| MD01 | 203336 | r.00000
|
| MD01 | 203337 | r.00000
|
| MD01 | 203831 | i.00000
|
| MD01 | 203832 | i.00000
|
| MD01 | 203833 | i.00000
|
| MD01 | 203834 | i.00000
|
| MD01 | 203835 | i.00000
|
| MD01 | 203836 | i.00000
|
| MD01 | 203837 | i.00000
|
| MD02 | 220661 | z.00000
|
| MD02 | 220662 | z.00000
|
| MD02 | 220663 | z.00000
|
| MD02 | 220664 | z.00000
|
| MD02 | 220665 | z.00000
|
| MD02 | 220666 | z.00000
|
| MD02 | 220667 | z.00000
|
| MD02 | 220669 | z.00000
|
| MD03 | 236720 | i.00000
|
| MD03 | 236721 | i.00000
|
| MD03 | 236722 | i.00000
|
| MD03 | 236723 | i.00000
|
| MD03 | 236724 | i.00000
|
| MD03 | 236725 | i.00000
|
| MD03 | 236726 | i.00000
|
| MD04 | 264837 | g.00000
|
| MD04 | 264838 | g.00000
|
| MD04 | 264839 | g.00000
|
| MD04 | 264840 | g.00000
|
| MD04 | 264841 | g.00000
|
| MD04 | 264842 | g.00000
|
| MD04 | 264843 | g.00000
|
| MD04 | 264844 | g.00000
|
| MD07 | 197135 | y.00000
|
| MD07 | 197136 | y.00000
|
| MD07 | 197137 | y.00000
|
| MD07 | 197138 | y.00000
|
| MD07 | 197139 | y.00000
|
| MD07 | 197140 | y.00000
|
| MD07 | 197141 | y.00000
|
| MD07 | 197142 | y.00000
|
| MD08 | 199588 | r.00000
|
| MD08 | 199589 | r.00000
|
| MD08 | 199591 | r.00000
|
| MD08 | 199592 | r.00000
|
| MD08 | 199593 | r.00000
|
| MD08 | 199594 | r.00000
|
| MD08 | 199595 | r.00000
|
| MD08 | 199596 | r.00000
|
| MD09 | 195808 | z.00000
|
| MD09 | 195809 | z.00000
|
| MD09 | 195810 | z.00000
|
| MD09 | 195811 | z.00000
|
| MD09 | 195812 | z.00000
|
| MD09 | 195813 | z.00000
|
| MD09 | 195814 | z.00000
|
| MD09 | 195815 | z.00000
|
| MD10 | 201667 | r.00000
|
| MD10 | 201668 | r.00000
|
| MD10 | 201669 | r.00000
|
| MD10 | 201670 | r.00000
|
| MD10 | 201671 | r.00000
|
| MD10 | 201672 | r.00000
|
| MD10 | 201673 | r.00000
|
| MD10 | 201674 | r.00000
|
| MD11 | 227993 | y.00000
|
| MD11 | 227994 | y.00000
|
| MD11 | 227995 | y.00000
|
| MD11 | 227996 | y.00000
|
| MD11 | 227997 | y.00000
|
| MD11 | 227998 | y.00000
|
| MD11 | 227999 | y.00000
|
| MD11 | 228000 | y.00000
|
Stellar Transit Survey
| STS | 207051 | i.00000
|
| STS | 207052 | i.00000
|
| STS | 207053 | i.00000
|
| STS | 207054 | i.00000
|
| STS | 207055 | i.00000
|
| STS | 207056 | i.00000
|
| STS | 207057 | i.00000
|
| STS | 207058 | i.00000
|
| STS | 207059 | i.00000
|
| STS | 207060 | i.00000
|
| STS | 207061 | i.00000
|
| STS | 207062 | i.00000
|
| STS | 207063 | i.00000
|
| STS | 207064 | i.00000
|
| STS | 207065 | i.00000
|
| STS | 207066 | i.00000
|
| STS | 207067 | i.00000
|
| STS | 207068 | i.00000
|
| STS | 207069 | i.00000
|
| STS | 207070 | i.00000
|
| STS | 207071 | i.00000
|
| STS | 207072 | i.00000
|
| STS | 207073 | i.00000
|
| STS | 207074 | i.00000
|
M31
| M31 | 195726 | r.00000
|
| M31 | 195727 | r.00000
|
| M31 | 195728 | r.00000
|
| M31 | 195729 | r.00000
|
| M31 | 195730 | r.00000
|
| M31 | 195731 | r.00000
|
| M31 | 195733 | r.00000
|
| M31 | 197682 | i.00000
|
| M31 | 197683 | i.00000
|
| M31 | 197684 | i.00000
|
| M31 | 197685 | i.00000
|
| M31 | 197686 | i.00000
|
| M31 | 197902 | i.00000
|
| M31 | 197903 | i.00000
|
| M31 | 197904 | i.00000
|
| M31 | 197905 | i.00000
|
| M31 | 197906 | i.00000
|
Three Pi
| 3Pi | 216584 | g.00000
|
| 3Pi | 216585 | g.00000
|
| 3Pi | 216586 | g.00000
|
| 3Pi | 216587 | g.00000
|
| 3Pi | 216588 | g.00000
|
| 3Pi | 216566 | g.00000
|
| 3Pi | 216567 | g.00000
|
| 3Pi | 216568 | g.00000
|
| 3Pi | 216569 | g.00000
|
| 3Pi | 216570 | g.00000
|
| 3Pi | 232226 | r.00000
|
| 3Pi | 232227 | r.00000
|
| 3Pi | 232228 | r.00000
|
| 3Pi | 232229 | r.00000
|
| 3Pi | 232230 | r.00000
|
| 3Pi | 232243 | r.00000
|
| 3Pi | 232245 | r.00000
|
| 3Pi | 232246 | r.00000
|
| 3Pi | 232247 | r.00000
|
| 3Pi | 232248 | r.00000
|
| 3Pi | 244240 | i.00000
|
| 3Pi | 244241 | i.00000
|
| 3Pi | 244242 | i.00000
|
| 3Pi | 244243 | i.00000
|
| 3Pi | 244244 | i.00000
|
| 3Pi | 244259 | i.00000
|
| 3Pi | 244260 | i.00000
|
| 3Pi | 244261 | i.00000
|
| 3Pi | 244262 | i.00000
|
| 3Pi | 244263 | i.00000
|
| 3Pi | 260089 | z.00000
|
| 3Pi | 260090 | z.00000
|
| 3Pi | 260091 | z.00000
|
| 3Pi | 260092 | z.00000
|
| 3Pi | 260093 | z.00000
|
| 3Pi | 260100 | z.00000
|
| 3Pi | 260101 | z.00000
|
| 3Pi | 260102 | z.00000
|
| 3Pi | 260103 | z.00000
|
| 3Pi | 260104 | z.00000
|
| 3Pi | 267472 | y.00000
|
| 3Pi | 267473 | y.00000
|
| 3Pi | 267474 | y.00000
|
| 3Pi | 267475 | y.00000
|
| 3Pi | 267476 | y.00000
|
| 3Pi | 267493 | y.00000
|
| 3Pi | 267494 | y.00000
|
| 3Pi | 267495 | y.00000
|
| 3Pi | 267496 | y.00000
|
| 3Pi | 267497 | y.00000
|
OSS
| OSS | 225519 | w.00000
|
| OSS | 225520 | w.00000
|
| OSS | 225521 | w.00000
|
| OSS | 225522 | w.00000
|
| OSS | 225537 | w.00000
|
| OSS | 225538 | w.00000
|
| OSS | 225539 | w.00000
|
| OSS | 225540 | w.00000
|
| OSS | 225555 | w.00000
|
| OSS | 225556 | w.00000
|
| OSS | 225557 | w.00000
|
| OSS | 225558 | w.00000
|
| OSS | 225573 | w.00000
|
| OSS | 225574 | w.00000
|
| OSS | 225575 | w.00000
|
| OSS | 225576 | w.00000
|