IPP Software Navigation Tools IPP Links Communication Pan-STARRS Links

Changes between Initial Version and Version 1 of second_look


Ignore:
Timestamp:
Jul 28, 2016, 9:16:28 PM (10 years ago)
Author:
ehsan
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • second_look

    v1 v1  
     1 * Go back to Ehsan's main page: [wiki:Challenger]
     2----
     3== Sample Galaxies ==
     4
     5These galaxies are all taken from '''Brent-9060''' HI catalog, when cross-matching with other catalogs.
     6
     7A few galaxies to work with.
     8 
     9 * WISE Cosmic Flow catalog (photometry of a sample of SDSS galaxies (261 galaxies), by Don and Mark): http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/html_tables/all_wise.html
     10 * First Look (comparsion with Hall et al. 2012) [wiki:first_look]
     11 * Hall 2012 (SDSS Catalog): [wiki:hall_sdss] [[br]]
     12 SDSS Imaging Data: M. Hall et al. 2012, MNRAS,425,2741
     13 
     14
     15
     16
     17
     18
     19
     20|| PGC || u || g || r || i || z || * || u || g || r || i || z || || profile || images ||
     21|| 1  || 28630 || 8.184 || 7.406 || 6.626 || 6.181 || 5.759 ||  *  || 8.839 || 7.416 || 6.641 || 6.191 || 6.297 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc28630_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc28630_sdss_images.jpg images]  ||
     22|| 2  || 39600 || 9.891 || 8.654 || 8.055 || 7.711 || 7.355 ||  *  || 9.781 || 8.663 || 8.077 || 7.731 || 7.349 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc39600_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc39600_sdss_images.jpg images]  ||
     23|| 3  || 46153 || 10.207 || 8.942 || 8.259 || 7.865 || 7.662 ||  *  || 9.857 || 8.915 || 8.238 || 7.815 || 7.618 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc46153_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc46153_sdss_images.jpg images]  ||
     24|| 4  || 34695 || 10.503 || 9.188 || 8.551 || 8.205 || 7.982 ||  *  || 10.463 || 9.171 || 8.534 || 8.201 || 8.026 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc34695_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc34695_sdss_images.jpg images]  ||
     25|| 5  || 32192 || 11.22 || 9.684 || 8.931 || 8.544 || 8.185 ||  *  || 11.07 || 9.678 || 8.934 || 8.54 || 8.312 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc32192_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc32192_sdss_images.jpg images]  ||
     26|| 6  || 26512 || 11.093 || 9.686 || 8.921 || 8.486 || 8.222 ||  *  || 11.152 || 9.669 || 8.92 || 8.487 || 8.215 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc26512_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc26512_sdss_images.jpg images]  ||
     27|| 7  || 41517 || 11.412 || 9.966 || 9.209 || 8.793 || 8.486 ||  *  || 11.437 || 9.981 || 9.218 || 8.774 || 8.447 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41517_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41517_sdss_images.jpg images]  ||
     28|| 8  || 42168 || 11.365 || 10.039 || 9.285 || 8.837 || 8.632 ||  *  || 11.527 || 10.056 || 9.303 || 8.872 || 8.659 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42168_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42168_sdss_images.jpg images]  ||
     29|| 9  || 40153 || 10.837 || 9.685 || 9.087 || 8.726 || 8.668 ||  *  || 10.753 || 9.709 || 9.141 || 8.8 || 8.674 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40153_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40153_sdss_images.jpg images]  ||
     30|| 10  || 32007 || 11.39 || 10.093 || 9.408 || 9.028 || 8.799 ||  *  || 11.406 || 10.098 || 9.409 || 9.04 || 8.796 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc32007_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc32007_sdss_images.jpg images]  ||
     31|| 11  || 41024 || 11.579 || 10.473 || 9.75 || 9.283 || 9.034 ||  *  || 11.647 || 10.489 || 9.73 || 9.3 || 9.061 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41024_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41024_sdss_images.jpg images]  ||
     32|| 12  || 37617 || 11.838 || 10.374 || 9.708 || 9.324 || 9.121 ||  *  || 11.509 || 10.412 || 9.727 || 9.304 || 9.129 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37617_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37617_sdss_images.jpg images]  ||
     33|| 13  || 37306 || 11.999 || 10.597 || 9.841 || 9.439 || 9.188 ||  *  || 12.045 || 10.599 || 9.834 || 9.45 || 9.188 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37306_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37306_sdss_images.jpg images]  ||
     34|| 14  || 41934 || 11.905 || 10.602 || 9.837 || 9.416 || 9.209 ||  *  || 11.888 || 10.606 || 9.841 || 9.419 || 9.22 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41934_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41934_sdss_images.jpg images]  ||
     35|| 15  || 41812 || 11.395 || 10.274 || 9.729 || 9.402 || 9.251 ||  *  || 11.159 || 10.278 || 9.734 || 9.362 || 9.289 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41812_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41812_sdss_images.jpg images]  ||
     36|| 16  || 40692 || 11.801 || 10.528 || 9.845 || 9.467 || 9.255 ||  *  || 11.798 || 10.523 || 9.84 || 9.465 || 9.261 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40692_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40692_sdss_images.jpg images]  ||
     37|| 17  || 28120 || 11.429 || 10.458 || 9.861 || 9.549 || 9.346 ||  *  || 11.552 || 10.472 || 9.865 || 9.56 || 9.344 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc28120_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc28120_sdss_images.jpg images]  ||
     38|| 18  || 41789 || 12.384 || 10.961 || 10.182 || 9.723 || 9.37 ||  *  || 12.36 || 10.944 || 10.162 || 9.716 || 9.358 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41789_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41789_sdss_images.jpg images]  ||
     39|| 19  || 38068 || 11.609 || 10.589 || 10.033 || 9.73 || 9.527 ||  *  || 11.609 || 10.59 || 10.029 || 9.722 || 9.496 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38068_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38068_sdss_images.jpg images]  ||
     40|| 20  || 35616 || 11.345 || 10.847 || 10.117 || 9.713 || 9.532 ||  *  || 11.813 || 10.877 || 10.197 || 9.783 || 9.656 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35616_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35616_sdss_images.jpg images]  ||
     41|| 21  || 43254 || 12.231 || 10.931 || 10.192 || 9.774 || 9.547 ||  *  || 12.226 || 10.979 || 10.234 || 9.82 || 9.574 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc43254_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc43254_sdss_images.jpg images]  ||
     42|| 22  || 41823 || 11.916 || 10.759 || 10.189 || 9.873 || 9.566 ||  *  || 11.924 || 10.764 || 10.198 || 9.881 || 9.549 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41823_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc41823_sdss_images.jpg images]  ||
     43|| 23  || 42408 || 11.538 || 10.474 || 10.016 || 9.741 || 9.643 ||  *  || 11.507 || 10.467 || 10.005 || 9.735 || 9.645 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42408_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42408_sdss_images.jpg images]  ||
     44|| 24  || 38302 || 12.014 || 10.83 || 10.24 || 9.902 || 9.742 ||  *  || 11.963 || 10.821 || 10.246 || 9.909 || 9.739 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38302_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38302_sdss_images.jpg images]  ||
     45|| 25  || 35676 || 11.739 || 10.64 || 10.138 || 9.856 || 9.755 ||  *  || 11.765 || 10.644 || 10.136 || 9.855 || 9.753 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35676_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35676_sdss_images.jpg images]  ||
     46|| 26  || 42857 || 11.897 || 10.789 || 10.275 || 9.973 || 9.792 ||  *  || 11.915 || 10.82 || 10.302 || 9.999 || 9.824 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42857_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42857_sdss_images.jpg images]  ||
     47|| 27  || 30197 || 11.923 || 10.787 || 10.307 || 10.05 || 9.817 ||  *  || 11.908 || 10.811 || 10.323 || 10.052 || 9.857 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc30197_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc30197_sdss_images.jpg images]  ||
     48|| 28  || 42833 || 11.993 || 10.948 || 10.355 || 10.071 || 9.835 ||  *  || 12.17 || 11.075 || 10.489 || 10.174 || 10.033 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42833_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42833_sdss_images.jpg images]  ||
     49|| 29  || 36875 || 11.83 || 10.824 || 10.364 || 10.11 || 9.963 ||  *  || 11.762 || 10.812 || 10.355 || 10.103 || 9.947 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc36875_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc36875_sdss_images.jpg images]  ||
     50|| 30  || 38392 || 13.025 || 11.541 || 10.781 || 10.369 || 10.086 ||  *  || 13.027 || 11.545 || 10.784 || 10.371 || 10.092 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38392_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38392_sdss_images.jpg images]  ||
     51|| 31  || 38795 || 12.997 || 11.591 || 10.844 || 10.366 || 10.09 ||  *  || 12.806 || 11.573 || 10.831 || 10.357 || 10.073 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38795_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38795_sdss_images.jpg images]  ||
     52|| 32  || 39241 || 13.104 || 11.609 || 10.822 || 10.349 || 10.123 ||  *  || 12.733 || 11.414 || 10.699 || 10.238 || 10.048 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc39241_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc39241_sdss_images.jpg images]  ||
     53|| 33  || 36699 || 12.929 || 11.521 || 10.774 || 10.371 || 10.145 ||  *  || 12.923 || 11.527 || 10.776 || 10.367 || 10.094 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc36699_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc36699_sdss_images.jpg images]  ||
     54|| 34  || 40772 || 13.274 || 11.68 || 10.897 || 10.455 || 10.176 ||  *  || 13.287 || 11.681 || 10.903 || 10.455 || 10.176 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40772_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40772_sdss_images.jpg images]  ||
     55|| 35  || 38370 || 12.726 || 11.456 || 10.801 || 10.439 || 10.197 ||  *  || 12.729 || 11.463 || 10.806 || 10.444 || 10.206 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38370_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38370_sdss_images.jpg images]  ||
     56|| 36  || 40581 || 12.85 || 11.356 || 10.746 || 10.381 || 10.233 ||  *  || 12.843 || 11.372 || 10.759 || 10.395 || 10.235 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40581_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40581_sdss_images.jpg images]  ||
     57|| 37  || 37691 || 13.417 || 11.917 || 11.061 || 10.557 || 10.248 ||  *  || 13.438 || 11.911 || 11.051 || 10.547 || 10.237 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37691_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37691_sdss_images.jpg images]  ||
     58|| 38  || 32183 || 11.906 || 10.963 || 10.587 || 10.329 || 10.319 ||  *  || 11.881 || 10.948 || 10.604 || 10.387 || 10.288 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc32183_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc32183_sdss_images.jpg images]  ||
     59|| 39  || 38643 || 13.194 || 11.707 || 10.957 || 10.552 || 10.34 ||  *  || 13.145 || 11.676 || 10.936 || 10.54 || 10.322 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38643_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc38643_sdss_images.jpg images]  ||
     60|| 40  || 39285 || 13.519 || 11.887 || 11.089 || 10.661 || 10.389 ||  *  || 13.509 || 11.875 || 11.084 || 10.653 || 10.383 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc39285_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc39285_sdss_images.jpg images]  ||
     61|| 41  || 35088 || 12.686 || 11.571 || 10.957 || 10.619 || 10.399 ||  *  || 12.726 || 11.572 || 10.955 || 10.621 || 10.401 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35088_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35088_sdss_images.jpg images]  ||
     62|| 42  || 42100 || 12.929 || 11.556 || 10.932 || 10.552 || 10.421 ||  *  || 13.016 || 11.587 || 10.961 || 10.576 || 10.42 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42100_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42100_sdss_images.jpg images]  ||
     63|| 43  || 37290 || 12.229 || 11.257 || 10.864 || 10.637 || 10.544 ||  *  || 12.213 || 11.232 || 10.836 || 10.606 || 10.505 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37290_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37290_sdss_images.jpg images]  ||
     64|| 44  || 40507 || 13.472 || 11.97 || 11.251 || 10.86 || 10.625 ||  *  || 13.413 || 11.973 || 11.251 || 10.853 || 10.586 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40507_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40507_sdss_images.jpg images]  ||
     65|| 45  || 35711 || 13.19 || 11.849 || 11.198 || 10.843 || 10.649 ||  *  || 13.151 || 11.815 || 11.166 || 10.803 || 10.622 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35711_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc35711_sdss_images.jpg images]  ||
     66|| 46  || 37719 || 14.066 || 12.436 || 11.494 || 11.009 || 10.691 ||  *  || 14.074 || 12.431 || 11.487 || 11.004 || 10.687 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37719_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37719_sdss_images.jpg images]  ||
     67|| 47  || 40644 || 13.602 || 12.16 || 11.423 || 10.983 || 10.75 ||  *  || 13.67 || 12.186 || 11.438 || 11.011 || 10.78 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40644_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40644_sdss_images.jpg images]  ||
     68|| 48  || 42741 || 13.279 || 11.918 || 11.315 || 10.974 || 10.801 ||  *  || 13.281 || 11.921 || 11.318 || 10.977 || 10.799 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42741_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc42741_sdss_images.jpg images]  ||
     69|| 49  || 40095 || 13.549 || 12.148 || 11.481 || 11.099 || 10.935 ||  *  || 13.598 || 12.163 || 11.495 || 11.115 || 10.951 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40095_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc40095_sdss_images.jpg images]  ||
     70|| 50  || 31671 || 12.414 || 11.584 || 11.25 || 11.042 || 11.023 ||  *  || 12.393 || 11.619 || 11.277 || 11.071 || 11.018 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc31671_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc31671_sdss_images.jpg images]  ||
     71|| 51  || 37036 || 13.588 || 12.267 || 11.625 || 11.243 || 11.053 ||  *  || 13.58 || 12.271 || 11.629 || 11.251 || 11.052 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37036_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc37036_sdss_images.jpg images]  ||
     72|| 52  || 45314 || 12.408 || 11.526 || 11.163 || 10.957 || 11.063 ||  *  || 11.971 || 11.602 || 11.227 || 10.974 || 11.006 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc45314_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc45314_sdss_images.jpg images]  ||
     73|| 53  || 698 || 13.83 || 12.396 || 11.699 || 11.335 || 11.064 ||  *  || 13.811 || 12.387 || 11.693 || 11.331 || 11.082 || [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc698_sdss_profile.jpg profile]  ||  [http://www.ifa.hawaii.edu/~ehsan/test/pgc698_sdss_images.jpg images]  ||
     74