IPP Software Navigation Tools IPP Links Communication Pan-STARRS Links

Ignore:
Timestamp:
Jun 19, 2012, 5:24:19 PM (14 years ago)
Author:
mhuber
Message:

merging latest r34040 trunk changes to branch

Location:
branches/meh_branches/ppstack_test
Files:
37 edited
6 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • branches/meh_branches/ppstack_test

  • branches/meh_branches/ppstack_test/ippconfig

  • branches/meh_branches/ppstack_test/ippconfig/Makefile.am

    r33415 r34041  
    33        isp \
    44        gpc1 \
     5        gpc1-tdi \
    56        cfh12k \
    67        megacam \
  • branches/meh_branches/ppstack_test/ippconfig/cfh12k/camera.config

    r26265 r34041  
    122122  CMF.XSRC STR {CHIP.NAME}.xsrc # use .PSF and .EXT?
    123123  CMF.XFIT STR {CHIP.NAME}.xfit # use .PSF and .EXT?
     124  CMF.XRAD STR {CHIP.NAME}.xrad # use .PSF and .EXT?
    124125  CMF.DETEFF STR {CHIP.NAME}.deteff
    125126
  • branches/meh_branches/ppstack_test/ippconfig/configure.ac

    r33415 r34041  
    1414  isp/Makefile
    1515  gpc1/Makefile
     16  gpc1-tdi/Makefile
    1617  cfh12k/Makefile
    1718  megacam/Makefile
  • branches/meh_branches/ppstack_test/ippconfig/dvo.photcodes

    r27958 r34041  
    1 
    21# this file contains the list of valid photometry codes.  there should
    32# be one code for each combination of CCD, filter, and telescope (and
     
    2322# PS1 GPC1: g: 3201-3264, r: 3301-3364, i: 3401-3464, z: 3501-3564, y: 3601-3664
    2423
     24# NOTE 2012.03.30 EAM : I have added 'poor' and 'bad' bitsets for GPC1 data using psphot
     25# I have also set the current best guess values for the GPC1 zero points
     26
    2527# external references: 1000 - 2999
    2628
    27 #                                                                                       astrometry  photometry     astr mask      phot mask
    28 # code name                 type  zero  airmass offset  c1    c2  slope  <color> eq     sys  scale  sys  scale     poor   bad     poor   bad
    29   1     g                    sec   0.000  0.000 0.000    1     3  0.0000     0  1051   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    30   2     r                    sec   0.000  0.000 0.000    2     3  0.0000     0  1052   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    31   3     i                    sec   0.000  0.000 0.000    2     3  0.0000     0  1053   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    32   4     z                    sec   0.000  0.000 0.000    3     4  0.0000     0  1054   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    33   5     y                    sec   0.000  0.000 0.000    4     4 0.0000     0  1054   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
    34 
    35   1010  U_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    36   1011  B_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    37   1012  V_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    38   1013  R_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    39   1014  I_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    40 
    41   1020  U_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    42   1021  B_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    43   1022  V_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    44   1023  R_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    45   1024  I_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    46 
    47   1050  u_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    48   1051  g_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    49   1052  r_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    50   1053  i_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    51   1054  z_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    52 
    53   1055  U_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    54   1056  G_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    55   1057  R_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     2   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    56   1058  I_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     3   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    57   1059  Z_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     4   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    58 
    59 # the 30 different SDSS photcodes for the SDSSmosaic camera... 6 columns of CCDs (camcols) x 5 filters.
    60 # Added by Sebastian Jester jester@mpia.de
    61 # These likely need work!
     29#                                           airmass      color                         astrometry  mag    photom  astrom mask    photom mask
     30# code  name                type    zero  slope offset c1    c2   slope   zero  equiv  sys scale   scale  sys     poor   bad     poor   bad
     31  1     g                    sec   0.000  0.000 0.000     1     3 0.0000     0  1051   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     32  2     r                    sec   0.000  0.000 0.000     2     3 0.0000     0  1052   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     33  3     i                    sec   0.000  0.000 0.000     2     3 0.0000     0  1053   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     34  4     z                    sec   0.000  0.000 0.000     3     4 0.0000     0  1054   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     35  5     y                    sec   0.000  0.000 0.000     4     5 0.0000     0  1054   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     36  6     J                    sec   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0  2011   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     37  7     H                    sec   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0  2012   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     38  8     K                    sec   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0  2013   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     39
     40  1010  U_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     41  1011  B_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     42  1012  V_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     43  1013  R_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     44  1014  I_L92                ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     45
     46  1020  U_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     47  1021  B_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     48  1022  V_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     49  1023  R_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     50  1024  I_STET               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     51
     52  1050  u_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     53  1051  g_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     54  1052  r_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     55  1053  i_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     56  1054  z_SDSS               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     57
     58  1055  U_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     59  1056  G_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     60  1057  R_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     2   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     61  1058  I_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     3   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     62  1059  Z_SDSS               dep  25.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     4   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     63
    6264  1060  SDSS.r.11            dep   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     2   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
    6365  1061  SDSS.r.12            dep   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     2   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
     
    9193  1089  SDSS.g.56            dep   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000
    9294
    93   1100  GSC                  ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    94 
    95   1000  USNO_BLUE            ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    96   1001  USNO_RED             ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    97   1002  USNO_J               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    98   1003  USNO_F               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    99   1004  USNO_N               ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    100 
    101   1110  USNO.098.RED         dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    102   1111  USNO.098-0.RED70     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    103   1112  USNO.098-0.RG630     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    104   1113  USNO.103AD.MULTI     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    105   1114  USNO.103AD.YEL3      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    106   1115  USNO.103AD.YEL8      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    107   1116  USNO.103AE.#12       dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    108   1117  USNO.103AE.AMB2      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    109   1118  USNO.103AE.AMB3      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    110   1119  USNO.103AE.AMB4      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    111   1120  USNO.103AE.AMB5      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    112   1121  USNO.103AE.AMB6      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    113   1122  USNO.103AE.AMB7      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    114   1123  USNO.103AE.AMB8      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    115   1124  USNO.103AE.NONE      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    116   1125  USNO.103AE.RED66     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    117   1126  USNO.103AE.RED67     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    118   1127  USNO.103AE.RED68     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    119   1128  USNO.103AE.RED69     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    120   1129  USNO.103AE.RED70     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    121   1130  USNO.103AE.RED71     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    122   1131  USNO.103AE.RED73     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    123   1132  USNO.103AE.RG2444    dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    124   1133  USNO.103AE.RP2444    dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    125   1134  USNO.103AO.NONE      dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    126   1135  USNO.IIIAF.OG590     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    127   1136  USNO.IIIAF.RG600     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    128   1137  USNO.IIIAF.RG610     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    129   1138  USNO.IIIAF.RG630     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    130   1139  USNO.IIIAJ.GG358     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    131   1140  USNO.IIIAJ.GG385     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    132   1141  USNO.IIIAJ.GG395     dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    133   1142  USNO.IVN.RG715       dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    134   1143  USNO.IVN.RG9         dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    135   1144  USNO.IVN.WR88A       dep  20.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    136 
    137   2020  TYCHO_B              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    138   2021  TYCHO_V              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    139 
    140   2011  2MASS_J              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.050 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    141   2012  2MASS_H              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.050 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    142   2013  2MASS_K              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.050 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    143 
    144 # these were used for the synthetic photometry catalog based on 2mass
    145   3001  SYNTH.g              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    146   3002  SYNTH.r              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     2   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    147   3003  SYNTH.i              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     3   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    148   3004  SYNTH.z              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     4   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    149   3005  SYNTH.y              ref   0.000  0.000 0.000     -     - 0.0000     0     5   0.000 0.000 0.000  0.000   0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 
    150 
    151 ### megacam photcodes:
    152   100   MEGACAM.u.00         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    153   101   MEGACAM.u.01         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    154   102   MEGACAM.u.02         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    155   103   MEGACAM.u.03         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    156   104   MEGACAM.u.04         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    157   105   MEGACAM.u.05         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    158   106   MEGACAM.u.06         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    159   107   MEGACAM.u.07         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    160   108   MEGACAM.u.08         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    161   109   MEGACAM.u.09         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    162   110   MEGACAM.u.10         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    163   111   MEGACAM.u.11         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    164   112   MEGACAM.u.12         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    165   113   MEGACAM.u.13         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    166   114   MEGACAM.u.14         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    167   115   MEGACAM.u.15         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    168   116   MEGACAM.u.16         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    169   117   MEGACAM.u.17         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    170   118   MEGACAM.u.18         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    171   119   MEGACAM.u.19         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    172   120   MEGACAM.u.20         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    173   121   MEGACAM.u.21         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    174   122   MEGACAM.u.22         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    175   123   MEGACAM.u.23         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    176   124   MEGACAM.u.24         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    177   125   MEGACAM.u.25         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    178   126   MEGACAM.u.26         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    179   127   MEGACAM.u.27         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    180   128   MEGACAM.u.28         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    181   129   MEGACAM.u.29         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    182   130   MEGACAM.u.30         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    183   131   MEGACAM.u.31         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    184   132   MEGACAM.u.32         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    185   133   MEGACAM.u.33         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    186   134   MEGACAM.u.34         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    187   135   MEGACAM.u.35         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    188   136   MEGACAM.u.36         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    189   137   MEGACAM.u.37         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    190   138   MEGACAM.u.38         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    191   139   MEGACAM.u.39         dep  25.280 -0.350 0.000     -     - 0.0000     0     -   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    192 
    193   200   MEGACAM.g.00         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    194   201   MEGACAM.g.01         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    195   202   MEGACAM.g.02         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    196   203   MEGACAM.g.03         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    197   204   MEGACAM.g.04         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    198   205   MEGACAM.g.05         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    199   206   MEGACAM.g.06         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    200   207   MEGACAM.g.07         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    201   208   MEGACAM.g.08         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    202   209   MEGACAM.g.09         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
    203   210   MEGACAM.g.10         dep  26.460 -0.150 0.000     -     - 0.0000     0     1   0.000 0.000 1.000  0.000   0x0000 0x3888  0x0000 0x0000 
